Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4360
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jaluza Maria Lima Silva Borsato | - |
dc.creator | Daiana Paula Pimenta | - |
dc.creator | Sirlei Lemes | - |
dc.date | 2011-05-23 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T16:16:17Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T16:16:17Z | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/913 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4360 | - |
dc.description | The comptroller and administrative area assists in the management process through information support for decision-making, aims to ensure the effectiveness of the company through the control of operations and its planned results. This article aims to assess the effect of controlling the area, as a provider of informational support to business management in the process of opening the capital of a private highereducation institution "Anhanguera Educacional S / A". The methodology used was an exploratory, followed by a single case study and focus on holistic an analysis unit as a whole. For data collectionprocedures were employed non-standardized interview focused, as well as analysis of documents that related to the problem, the topic and related matters. The results obtained from research showed that the comptroller contributes to the process of going public by gathering, validating and disseminating information to support decision making by the leaders of the company, internally and externally to promote transparency of the company. Keywords: Controller; Going Public; Education Institution. | - |
dc.description | A controladoria como área administrativa auxilia no processo de gestão por meio de informações de suporte à tomada de decisão, visa assegurar a eficácia da empresa por meio do controle das operações eseus resultados planejados. O objetivo do artigo é avaliar a influência da área de controladoria, como provedora do suporte informacional à gestão empresarial, no processo de abertura de capital de umainstituição de ensino superior privada "Anhanguera Educacional S/A". A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória, seguida de um estudo de caso único e holístico por focar uma unidade de análisecomo um todo. Para a coleta de dados foram empregados procedimentos de entrevista não padronizada focalizada, bem como a análise de documentos que se relacionavam ao problema, ao tema e aos assuntos correlatos. Os resultados obtidos com a pesquisa permitem concluir que a controladoria contribui para oprocesso de abertura de capital, por reunir, validar e divulgar informações que dão suporte a tomada de decisão por parte dos dirigentes da empresa, promovendo internamente e externamente a transparência da companhia.Palavras-chave: Controladoria; Abertura de Capital; Instituição de Ensino.ABSTRACTThe comptroller and administrative area assists in the management process through information support for decision-making, aims to ensure the effectiveness of the company through the control of operations and its planned results. This article aims to assess the effect of controlling the area, as a provider of informational support to business management in the process of opening the capital of a private higher education institution "Anhanguera Educacional S / A". The methodology used was an exploratory, followed by a single case study and focus on holistic an analysis unit as a whole. For data collection procedures were employed non-standardized interview focused, as well as analysis of documents that related to the problem, the topic and related matters. The results obtained from research showed that the comptroller contributes to the process of going public by gathering, validating and disseminating information to support decision making by the leaders of the company, internally and externally to promote transparency of the company.Keywords: Controller; Going Public; Education Institution. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt; en | - |
dc.publisher | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ | - |
dc.rights | <p>Os direitos patrimoniais dos artigos aceitos para publicação, inclusive de tradução, passam a ser de propriedade da Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online).</p><p>É permitida a citação parcial de artigos publicados, sem autorização prévia, desde que seja identificada a fonte. A reprodução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato: (<span style="font-size: 9.0pt; line-height: 115%; font-family: "><a href="mailto:rcmcc@uerj.br" target="_blank"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; color: #1155cc;">revistacontabilidadeuerj@gmail.com</span></a></span>).</p><p>As declarações dos artigos aprovados, devem ser originalmente assinadas e enviadas pelos Correios para o endereço de contato da revista.</p><p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemid=">Declaração Direitos Autorais</a></p> <p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemid=">Declaração de Originalidade</a></p> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Licença Creative Commons" /></a><br />A <strong>Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ </strong>utiliza uma Licença <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional</a>. | - |
dc.source | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ; Vol. 15, No 3 (2010); 51-65 | - |
dc.title | The influence of controlling the process of going public: a case study in an institution of higher education | - |
dc.title | A INFLUÊNCIA DA CONTROLADORIA NO PROCESSO DE ABERTURA DE CAPITAL: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.