Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4614Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carlos Roberto Souza Carmo; Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia (FACIC-UFU) | - |
| dc.creator | Isabella Vilela de Souza; Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia (FACIC-UFU) | - |
| dc.creator | Patrícia do Prado Cunha; Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia (FACIC-UFU) | - |
| dc.date | 2017-02-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T16:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-05T16:16:49Z | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/2925 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4614 | - |
| dc.description | A presente investigação buscou analisar comparativamente o aproveitamento dos alunos dos cursos de ciências contábeis que realizaram o último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE-2012), em todo o território nacional, de forma a avaliar se os alunos portadores de necessidades educacionais especiais (NEE), mesmo diante das limitações que lhes são impostas, obtiveram um aproveitamento diferente daquele obtido pelos demais alunos. Para tanto, foram utilizadas estatísticas descritivas e testes não paramétricos para análise de médias e medianas, aplicadas aos dados de 47.299 alunos concluintes daquele curso superior. Adicionalmente, foi realizada uma análise comparativa com os resultados de estudos anteriores de natureza semelhante. Nesse sentido, além confirmar parte dos resultados de estudos anteriores e não convergir com tais estudos em outros aspectos, pôde-se observar que alunos portadores de NEE apresentaram um aproveitamento equivalente ao do grupo de alunos sem NEE, tanto nas provas de formação geral e especifica, quanto na nota geral do ENADE-2012. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ | - |
| dc.relation | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/download/2925/6758 | - |
| dc.relation | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/download/2925/6759 | - |
| dc.relation | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/download/2925/6760 | - |
| dc.rights | <p>Os direitos patrimoniais dos artigos aceitos para publicação, inclusive de tradução, passam a ser de propriedade da Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online).</p><p>É permitida a citação parcial de artigos publicados, sem autorização prévia, desde que seja identificada a fonte. A reprodução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato: (<span style="font-size: 9.0pt; line-height: 115%; font-family: "><a href="mailto:rcmcc@uerj.br" target="_blank"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; color: #1155cc;">revistacontabilidadeuerj@gmail.com</span></a></span>).</p><p>As declarações dos artigos aprovados, devem ser originalmente assinadas e enviadas pelos Correios para o endereço de contato da revista.</p><p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemid=">Declaração Direitos Autorais</a></p> <p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemid=">Declaração de Originalidade</a></p> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Licença Creative Commons" /></a><br />A <strong>Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ </strong>utiliza uma Licença <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional</a>. | - |
| dc.source | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ; Vol. 21, No 2 (2016); 18-33 | - |
| dc.subject | Contabilidade; Educação em Contabilidade; Ensino e Pesquia em Contabilidade; Métodos quantitativos aplicados | - |
| dc.title | ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: UM ESTUDO SOBRE SEU APROVEITAMENTO NO EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
