Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4617Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Marcel Pezenatto da Silva; UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | - |
| dc.creator | Sérgio Murilo Petri; UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | - |
| dc.date | 2017-02-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T16:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-05T16:16:49Z | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/2928 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4617 | - |
| dc.description | Este artigo tem como desígnio a mensuração do valor contábil da Marca do Grupo Água Mineral Alfa, visando proporcionar, aos diretores e responsáveis diretos da empresa, o controle sobre um ativo intangível muito requisitado atualmente, facilitando o processo de tomada de decisão no que se refere a sua representatividade no mercado. Nesta ótica, o trabalho incorpora métodos quantitativos de pesquisa e técnicas bibliográficas, que permitirão uma maior compreensão sobre os ativos intangíveis, em especial o ativo Marca, e abrangerá uma revisão da literatura nos temas associados aos estudos contábeis, administrativos e matemáticos e nas modernas técnicas e fórmulas, com base principal na de índice valor empresa/vendas de Schmidt e Santos, utilizadas para encontrar índices e valores que, em conjunto, possibilitam a explicação e valoração muito aproximada do bem incorpóreo em questão. Desta forma, em cumprimento com os objetivos delineados nesse estudo, foram analisadas as demonstrações financeiro-contábeis e modelos de controle administrativo, no intuito de levantar os dados necessários para a mensuração do valor contábil da Marca do Grupo Água Mineral Alfa e validar os métodos utilizados para os cálculos, que permitiram chegar a um resultado. Como propósito final, o trabalho proporciona, aos usuários da informação e profissionais da área financeira-contábil, o detalhamento de todo o processo de captação de dados e cálculos, possibilitando que os mesmos sejam capazes de realizar todo o procedimento de mensuração. Em última análise, determina a importância do estudo e da utilização desse instrumento de acompanhamento e controle contábil para o resultado da empresa. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ | - |
| dc.relation | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/download/2928/6769 | - |
| dc.relation | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/download/2928/6770 | - |
| dc.rights | <p>Os direitos patrimoniais dos artigos aceitos para publicação, inclusive de tradução, passam a ser de propriedade da Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online).</p><p>É permitida a citação parcial de artigos publicados, sem autorização prévia, desde que seja identificada a fonte. A reprodução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato: (<span style="font-size: 9.0pt; line-height: 115%; font-family: "><a href="mailto:rcmcc@uerj.br" target="_blank"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; color: #1155cc;">revistacontabilidadeuerj@gmail.com</span></a></span>).</p><p>As declarações dos artigos aprovados, devem ser originalmente assinadas e enviadas pelos Correios para o endereço de contato da revista.</p><p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemid=">Declaração Direitos Autorais</a></p> <p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemid=">Declaração de Originalidade</a></p> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Licença Creative Commons" /></a><br />A <strong>Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ </strong>utiliza uma Licença <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional</a>. | - |
| dc.source | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ; Vol. 21, No 2 (2016); 67-86 | - |
| dc.subject | Contabilidade; Marca; Ativo Intangível; Intangível; Contabilidade Privada | - |
| dc.title | MENSURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL DA MARCA DO GRUPO ÁGUA MINERAL ALFA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS | - |
| Aparece nas coleções: | Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
