Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4644
Título: | Análise dos critérios de depreciação das companhias do subsetor de transportes listadas na Bovespa |
Palavras-chave: | Contabilidade |
Editora / Evento / Instituição: | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ |
Descrição: | Essa pesquisa tem como objetivo analisar os critérios para cálculo e evidenciação da depreciação adotados pelas companhias do subsetor de transportes listadas na Bovespa no período compreendido entre 2012 e 2016 a fim de averiguar o grau de adoção de práticas fiscais nos relatórios financeiros. A pesquisa caracteriza-se quanto aos fins como exploratória, explicativa e descritiva e quanto aos meios como bibliográfica. A amostra da pesquisa foi definida pelo critério de acessibilidade e reuniu trinta e duas companhias de capital aberto. A pesquisa concluiu que mesmo anos após a adoção das normas internacionais e sua fundamentação pautada na essência econômica se sobrepondo a norma, as organizações ainda se amparam fortemente na legislação fiscal para a elaboração de suas demonstrações financeiras no que tange ao cálculo e mensuração da depreciação dos ativos imobilizados. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4644 |
Outros identificadores: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/3291 |
Aparece nas coleções: | Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.