Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4654Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tércio Vieira de Araújo; Unioeste - Campus de Foz do Iguaçu | - |
| dc.creator | Fabíola Graciele Besen; Unioeste - Campus de Foz do Iguaçu | - |
| dc.creator | Welinton Camargo Ferreira; Unioeste - Campus de Foz do Iguaçu | - |
| dc.creator | Valdir Serafim Junior; Unioeste - Campus de Foz do Iguaçu | - |
| dc.date | 2020-05-03 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T16:16:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-05T16:16:54Z | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/3363 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4654 | - |
| dc.description | O objetivo geral do estudo foi realizar um levantamento bibliográfico de estudos científicos publicados em periódicos nacionais, sob o tema contabilidade, classificando-os e evidenciando-os sob um contexto bibliométrico, as características e tendências de pesquisas cientificas dos principais macrotemas contábeis, tomando como base de execução metodológica o estudo de Ensslin, et al. (2013), reconhecido como instrumento de intervenção Procknow-C, e comparando os resultados alcançados com estudos similares anteriores. Caracterizou-se como tipologias exploratória e descritiva, sob um contexto de execução indutiva, com abordagem qualitativa e quantitativa e com uma aplicabilidade de pesquisa pura. A coleta se utilizou da pesquisa documental, e o tratamento da técnica de análise de conteúdo em um enfoque de análise de categorização. O universo compreendeu as pesquisas científicas relacionadas ao tema de contabilidade e a amostra como não probabilística. Os dados foram coletados no Portal da Capes, considerando todos os artigos nacionais até a data de 15/07/2016. Além de destacar as informações bibliométricas, conclui-se que uma quantidade maior de autores, publicações e/ou periódicos envolvidos não influencia no impacto, uma quantidade maior de publicações não influencia na quantidade de citações, ou seja, no impacto do estudo no meio científico. Porém uma quantidade maior de autores influencia diretamente na quantidade de artigos publicados. Palavras-chave: Contabilidade. Bibliométrica. Pesquisas científicas. Portal da Capes. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ | - |
| dc.relation | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/download/3363/8027 | - |
| dc.rights | <p>Os direitos patrimoniais dos artigos aceitos para publicação, inclusive de tradução, passam a ser de propriedade da Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online).</p><p>É permitida a citação parcial de artigos publicados, sem autorização prévia, desde que seja identificada a fonte. A reprodução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato: (<span style="font-size: 9.0pt; line-height: 115%; font-family: "><a href="mailto:rcmcc@uerj.br" target="_blank"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; color: #1155cc;">revistacontabilidadeuerj@gmail.com</span></a></span>).</p><p>As declarações dos artigos aprovados, devem ser originalmente assinadas e enviadas pelos Correios para o endereço de contato da revista.</p><p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemid=">Declaração Direitos Autorais</a></p> <p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemid=">Declaração de Originalidade</a></p> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Licença Creative Commons" /></a><br />A <strong>Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ </strong>utiliza uma Licença <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional</a>. | - |
| dc.source | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ; Vol. 24, No 1 (2019); 39-55 | - |
| dc.subject | Contabilidade; Bibliométrica; Pesquisas científicas; Portal da Capes | - |
| dc.title | Reconhecimento bibliométrico dos macrotemas contábeis | - |
| Aparece nas coleções: | Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
