Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4791Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigo Pinto dos Santos; FEA-USP | - |
| dc.creator | Welington Rocha; FEA-USP | - |
| dc.date | 2011-10-26 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T15:26:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-13T15:26:48Z | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/854 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4791 | - |
| dc.description | Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse na análise de concorrentes entre profissionais e acadêmicos ligados a gestão estratégica. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo geral verificar o uso e a percepção de valor das práticas de Contabilidade Focada nos Concorrentes (CFC) em uma empresa da indústria de agronegócios. O trabalho escolheu a indústria do agronegócio, pois é considerada como um dos motores da economia brasileira, registrando importantes avanços quantitativos e qualitativos, mantendo-se como um setor de grande capacidade empregadora e gerador de renda. Para tanto, foi realizado um Estudo de Caso em uma empresa multinacional que atua no Brasil e os resultados comparados aos de Guilding (1999). Quanto aos achados destacam-se: (i) a empresa pesquisada faz uso e percebe utilidade no acompanhamento da posição competitiva e avaliação do concorrente com base em demonstrações financeiras publicadas; (ii) a empresa não faz uso e não percebe utilidade em o custeio estratégico e na avaliação dos custos dos concorrentes; (iii) a empresa investigada atribui valor às praticas de CFC das quais ela se utiliza; e, (iv) o principal motivo para não utilizar nem perceber valor naquelas duas práticas de CFC é a possibilidade de trazer problemas legais e acusações de formação de cartel para a empresa. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
| dc.rights | <p>DIREITOS DE AUTOR: O autor retém, sem restrições dos direitos sobre sua obra.</p> <p>DIREITOS DE REUTILIZAÇÃO: O Periódico SCG adota a Licença Creative Commons, CC BY-NC atribuição não comercial conforme a Política de Acesso Aberto ao conhecimento adotado pelo Portal de Periódicos da UFRJ. Com essa licença é permitido acessar, baixar (download), copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e distribuir os artigos, desde que para uso não comercial e com a citação da fonte, conferindo os devidos créditos de autoria e menção à SCG. Nesses casos, nenhuma permissão é necessária por parte dos autores ou dos editores.</p> <p>DIREITOS DE DEPÓSITO DOS AUTORES/AUTOARQUIVAMENTO: Os autores são estimulados a realizarem o depósito em repositórios institucionais da versão publicada com o link do seu artigo na SCG.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licença Creative Commons" /></a><br /><span>Revista Sociedade Contabilidade e Gestão</span> de <a rel="cc:attributionURL" href="/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index">http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index</a> está licenciado com uma Licença <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional</a> | - |
| dc.source | Sociedade, Contabilidade e Gestão; Vol. 6, No 1 (2011) | - |
| dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 6, No 1 (2011) | - |
| dc.title | Contabilidade Focada Nos Concorrentes: Um Estudo Exploratório No Setor De Agronegócios | - |
| Aparece nas coleções: | Sociedade, Contabilidade e Gestão - UFRJ | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
