Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4912Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bruno Tanure Lopes Silva; PUC-RIO | - |
| dc.creator | Renata Céli Moreira da Silva; PUC-RIO | - |
| dc.creator | Fábio Francisco de Araujo; PUC-RIO | - |
| dc.date | 2013-11-24 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T15:27:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-13T15:27:10Z | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/1871 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4912 | - |
| dc.description | O mercado imobiliário brasileiro, depois de uma estagnação que durou alguns anos, voltou a se aquecer. Esse fenômeno também ocorreu na cidade do Rio de Janeiro com bastante intensidade. O aumento de renda da população, associado ao crédito fácil e a grande expectativa com a chegada de grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, são consideradas as principais causas dessa supervalorização dos imóveis. Em face desse cenário, este estudo teve como principal proposta investigar os atributos que o consumidor julga mais prioritários para comprar um apartamentona cidade do Rio de Janeiro. Por meio de pesquisas em profundidade, de caráter qualitativo foi possível identificar que o consumidor passa por situações de escolhas conflitantes, quando, por exemplo, deixa de considerar o atributo localização. Essa estratégia do consumidor visa à obtenção de outros atributos considerados mais fundamentais de acordo com suas preferências, como o espaço interno. Os resultados apontam no sentido de que, no momento, o consumidor não procura pelo seu apartamento dos sonhos, e sim um que satisfaça suas necessidades. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
| dc.rights | <p>DIREITOS DE AUTOR: O autor retém, sem restrições dos direitos sobre sua obra.</p> <p>DIREITOS DE REUTILIZAÇÃO: O Periódico SCG adota a Licença Creative Commons, CC BY-NC atribuição não comercial conforme a Política de Acesso Aberto ao conhecimento adotado pelo Portal de Periódicos da UFRJ. Com essa licença é permitido acessar, baixar (download), copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e distribuir os artigos, desde que para uso não comercial e com a citação da fonte, conferindo os devidos créditos de autoria e menção à SCG. Nesses casos, nenhuma permissão é necessária por parte dos autores ou dos editores.</p> <p>DIREITOS DE DEPÓSITO DOS AUTORES/AUTOARQUIVAMENTO: Os autores são estimulados a realizarem o depósito em repositórios institucionais da versão publicada com o link do seu artigo na SCG.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licença Creative Commons" /></a><br /><span>Revista Sociedade Contabilidade e Gestão</span> de <a rel="cc:attributionURL" href="/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index">http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index</a> está licenciado com uma Licença <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional</a> | - |
| dc.source | Sociedade, Contabilidade e Gestão; Vol. 8, No 2 (2013) | - |
| dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 8, No 2 (2013) | - |
| dc.title | Comportamento do consumidor no mercado imobiliário: Atributos relevantes na compra de imóveis no Rio de Janeiro | - |
| Aparece nas coleções: | Sociedade, Contabilidade e Gestão - UFRJ | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
