Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4915
Título: | Inovação e Desempenho Organizacional: Um estudo com empresas brasileiras inovadoras |
Editora / Evento / Instituição: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ |
Descrição: | O estudo teve como objetivo analisar a relação entre empresas consideradas inovadoras e seu desempenho. A introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços representa a essência da inovação que além de ser uma questão de vantagem competitiva para as organizações e crescimento econômico nas nações, envolve também uma forma de captar recursos e de receber incentivos fiscais. A amostra da pesquisa foi constituída por empresas que receberam subsídios da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP): Brakem, Natura e Embraer. A pesquisa apresentou caráter quantitativo, foram utilizados dados publicados em relatórios gerenciais e realizou-se a análise de correlação entre variáveis do processo de inovação e de resultados. Foi possível apontar que há efeitos entre investimento em inovação e crescimento das vendas em todas as empresas deste estudo. Porém, nenhuma empresa apresentou correlação entre investimento em inovação e evolução da margem líquida. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4915 |
Outros identificadores: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/1874 |
Aparece nas coleções: | Sociedade, Contabilidade e Gestão - UFRJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.