Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5005
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Maria Clara Martins de Souza; Universidade Federal Fluminense | - |
dc.creator | Murilo Alvarenga Oliveira; Universidade Federal Fluminense | - |
dc.date | 2017-10-27 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T15:27:25Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T15:27:25Z | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/3151 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5005 | - |
dc.description | Há um crescimento significativo dos programas de mestrado profissional em administração (MPA) no Brasil. A área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo da Capes tem apresentado um crescimento significativo dos cursos de mestrado profissional, 65% de aumento enquanto os programas acadêmicos cresceram 15% no triênio de 2013. Para que os programas possam responder aos desafios do novo contexto econômico, social e tecnológico e se manterem atuantes é necessário que estejam dotados de uma gestão eficiente. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é analisar os MPAs eficientes em busca das capacidades que os tornam eficientes. As capacidades identificadas serão relacionadas por meio de um modelo de capacidades de inovação. Para isso, foi realizada análise DEA de forma a identificar os programas eficientes e uma análise de conteúdo das propostas destes programas que estão dispostas na plataforma Sucupira para identificar como estes programas alcançam tal eficiência. Por meio de um modelo adaptado, analisou-se o processo de determinação de MPAs eficientes e suas capacidades. Como resultado, foi possível identificar algumas das principais capacidades que levam um programa a ser eficiente, dentre elas a capacidade de inserção social. O estudo colabora para que outros MPAs consigam, por meio do modelo proposto, fazer uma análise autoanálise, identificando quesitos precisam ser aprimorados e, por meio deste estudo, encontrar caminhos para elaboração de estratégias que são utilizadas pelos programas considerados eficientes. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
dc.relation | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/download/3151/7394 | - |
dc.rights | <p>DIREITOS DE AUTOR: O autor retém, sem restrições dos direitos sobre sua obra.</p> <p>DIREITOS DE REUTILIZAÇÃO: O Periódico SCG adota a Licença Creative Commons, CC BY-NC atribuição não comercial conforme a Política de Acesso Aberto ao conhecimento adotado pelo Portal de Periódicos da UFRJ. Com essa licença é permitido acessar, baixar (download), copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e distribuir os artigos, desde que para uso não comercial e com a citação da fonte, conferindo os devidos créditos de autoria e menção à SCG. Nesses casos, nenhuma permissão é necessária por parte dos autores ou dos editores.</p> <p>DIREITOS DE DEPÓSITO DOS AUTORES/AUTOARQUIVAMENTO: Os autores são estimulados a realizarem o depósito em repositórios institucionais da versão publicada com o link do seu artigo na SCG.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licença Creative Commons" /></a><br /><span>Revista Sociedade Contabilidade e Gestão</span> de <a rel="cc:attributionURL" href="/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index">http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index</a> está licenciado com uma Licença <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional</a> | - |
dc.source | Sociedade, Contabilidade e Gestão; Vol. 12, No 3 (2017) | - |
dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 12, No 3 (2017) | - |
dc.title | Análise das Capacidades de Programas de Pós-Graduação da Área de ACT: um enfoque em Mestrados Profissionais | - |
Aparece nas coleções: | Sociedade, Contabilidade e Gestão - UFRJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.