Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5015
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendes, Paulo Cesar de Melo | - |
dc.creator | Silva, Antonio Batista | - |
dc.creator | Niyama, Jorge Katsumi | - |
dc.date | 2011-06-13 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T15:39:54Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T15:39:54Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1320 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5015 | - |
dc.description | A contabilidade tributária se destaca devido à integraçáo da contabilidade com a atividade de arrecadaçáo nos países. Com isso, a criaçáo de um currículo global para a formaçáo dos contadores tem sido objeto de estudo pela Organizaçáo das Nações Unidas (ONU), através da UNCTAD (Organizaçáo das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento), onde se busca o conhecimento técnico mínimo exigido nos currículos de graduaçáo. Nesse contexto, está inserida a importância da verificaçáo da aderência da grade curricular das disciplinas que abordam a contabilidade fiscal/tributária nos cursos de graduaçáo em ciências contábeis ministrados no Brasil ao currículo internacional de contabilidade fiscal/tributária proposto pela ONU. O trabalho tem como objetivo avaliar o grau de aderência das diretrizes curriculares através de pesquisa que abrangeu 10,58% dos 904 cursos de graduaçáo em ciências contábeis existentes no país, onde as ementas das disciplinas: contabilidade tributária/fiscal foi comparada com o conteúdo previsto no currículo internacional. Foi verificado que os cursos de graduaçáo em ciências contábeis ministrados por instituições de ensino público apresentam percentual médio de aderência de 44,3% e os ministrados por instituições privadas apresentam o percentual médio de 29,7%. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/octet-stream | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1320/1028 | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1320/10078 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Vol 3 No 1 (2011): Jan./Jun.; 1-19 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Vol. 3 Núm. 1 (2011): Jan./Jun.; 1-19 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; v. 3 n. 1 (2011): Jan./Jun.; 1-19 | - |
dc.source | 2176-9036 | - |
dc.source | 2176-9036 | - |
dc.title | A ADERÊNCIA DO CONTEÚDO DA DISCIPLINA CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA MINISTRADA NOS CURSOS DE GRADUAÇíO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO BRASIL AO CONTEÚDO DO CURRÍCULO INTERNACIONAL PROPOSTO PELA ONU | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - eISSN 2176-9036 |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.