Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5017
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rêgo, Thaiseany de Freitas | - |
dc.creator | Andrade, Erika dos Reis Gusmão | - |
dc.date | 2013-12-17 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T15:39:54Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T15:39:54Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1323 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5017 | - |
dc.description | O Ministério da Educaçáo (MEC) tem se mostrado preocupado com a qualidade do ensino oferecido aos egressos dos cursos de graduaçáo das universidades públicas e privadas do Brasil, e o mesmo tem proposto que haja condições de igualdade entre os conteúdos ministrados. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como uma dessas Instituições de Ensino Superior (IES), tem se preocupado em seguir as resoluções emitidas pelo órgáo, de modo a adequar o processo de ensino-aprendizagem as necessidades da sociedade e ao campo de atuaçáo profissional. Diante disso, o objetivo do estudo consisti em evidenciar qual o perfil dos egressos do curso de graduaçáo em Ciências Contábeis da UFRN, em relaçáo ao campo de atuaçáo profissional, que obtiveram o título de Bacharel em Ciências Contábeis entre os anos de 2003 e 2007. Para tanto, o presente estudo configura-se como uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva e bibliográfica, utilizando a aplicaçáo de um questionário de caracterizaçáo aplicado via correio eletrônico. Com a aplicaçáo desse instrumento, constatou-se que 57,42% dos egressos do curso sáo do gênero masculino, bem como que 50,58% dos respondentes possuem de 21 a 28 anos de idade, que 50% dos egressos escolheram o curso devido às perspectivas de empregabilidade oferecida pela área, que 58,14% afirmaram que dentre as maiores dificuldades vivenciadas no exercício da profissáo se deu em relaçáo à baixa remuneraçáo e a falta de valorizaçáo profissional. | - |
dc.format | application/* | - |
dc.format | application/msword | - |
dc.format | application/msword | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1323/1031 | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1323/10080 | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1323/10081 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Vol 2 No 2 (2010): Jul./Dez.; 1-17 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Vol. 2 Núm. 2 (2010): Jul./Dez.; 1-17 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; v. 2 n. 2 (2010): Jul./Dez.; 1-17 | - |
dc.source | 2176-9036 | - |
dc.source | 2176-9036 | - |
dc.title | PERFIL E CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFRN | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - eISSN 2176-9036 |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.