Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5024
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marques de Carvalho, José Ribamar | - |
dc.creator | Alexandre, Francisco Allison Moreira | - |
dc.creator | Almeida, Karla Katiúscia Nóbrega de | - |
dc.creator | Carvalho, Enyedja Kerlly Martins de Araújo | - |
dc.creator | Curi, Wilson Fadlo | - |
dc.date | 2010-09-04 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T15:39:55Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T15:39:55Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1332 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5024 | - |
dc.description | O presente estudo tem o objetivo de analisar o interesse dos estudantes de ciências contábeis pela área de contabilidade ambiental. No intuito de atingir ao objetivo proposto foi realizada uma pesquisa de natureza exploratória, descritiva, aplicada, bibliográfica com abordagem qualitativa e quantitativa. Para tanto, foram analisadas as opiniões dos discentes do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Campina Grande, Sousa-PB, no período de 2009.1. Os resultados evidenciam que a maioria dos discentes compreende e julga importante as disciplinas da área de Contabilidade Ambiental, muito embora ainda náo tenha despertado para esta área já que náo almejam atuar no campo da Contabilidade Ambiental. Os quatro fatores encontrados explicam 71,98% da variância total dos dados coletados, sendo o fator 1 relacionado a importância das disciplinas na área ambiental (23,56% da variância total explicada), o fator 2 com foco nas relações entre a teoria e a prática ambiental (19,19% da variância total), o fator 3 referente ao interesse em atuar na área ambiental (17,51%) e o fator 4 relacionado a formaçáo do cidadáo com responsabilidade sócio-ambiental (11,72%). A partir dessas pode-se inferir e reconhecer que existem fatores ou dimensões náo cobertos por este estudo e que também podem explicar a variabilidade das respostas dadas pelos alunos podendo supostamente fundamentar novos estudos sobre a temática estudada. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/msword | - |
dc.format | application/msword | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1332/1040 | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1332/10086 | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1332/10087 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Vol 2 No 1 (2010): Jan./Jun.; 37-53 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Vol. 2 Núm. 1 (2010): Jan./Jun.; 37-53 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; v. 2 n. 1 (2010): Jan./Jun.; 37-53 | - |
dc.source | 2176-9036 | - |
dc.source | 2176-9036 | - |
dc.title | UMA ANÁLISE DO INTERESSE DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PELA ÁREA DE CONTABILIDADE AMBIENTAL | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - eISSN 2176-9036 |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.