Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5036
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Herculano, Harlan Azevedo | - |
dc.creator | Figueiredo, Glauber Vieira | - |
dc.date | 2011-11-16 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T15:39:57Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T15:39:57Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1355 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5036 | - |
dc.description | Este estudo destina-se a identificar e mensurar o grau de importância, na visáo de especialistas e gestores, das variáveis que impulsionam e adicionam valor. Quanto aos procedimentos, a metodologia foi do tipo bibliográfica e survey. O universo desta pesquisa foram os gestores e chefes de setor das empresas industrias de Laticínio da cidade de Sousa/PB, totalizando 44 observações válidas. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário semi-estruturado, contendo uma pergunta aberta e uma lista de direcionadores de valor fechada. Quanto à abordagem do problema, utilizou-se o modelo quantitativo e, como técnica para identificaçáo e análise dos principais direcionadores de valor e seus graus de importância a análise fatorial. Dentre os principais resultados do estudo, tem-se que os respondentes atribuíram alta relaçáo com a geraçáo de valor para as empresas quando se trata de direcionadores náo financeiros, como qualificaçáo funcional, experiência/reputaçáo dos administradores, as relações interpessoais com a comunidade e clientes, representam os maiores graus de importância nesse processo. A inclusáo de variáveis financeiras também mostrou importante no processo como um todo. Palavras-chaves: Direcionadores de Valor. Variáveis Financeiras e náo-financeiras. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1355/1058 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Vol 3 No 2 (2011): Jul./Dez.; 45-58 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Vol. 3 Núm. 2 (2011): Jul./Dez.; 45-58 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; v. 3 n. 2 (2011): Jul./Dez.; 45-58 | - |
dc.source | 2176-9036 | - |
dc.source | 2176-9036 | - |
dc.title | IDENTIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO DO GRAU DE IMPORTÂNCIA DOS DIRECIONADORES DE VALOR DAS INDÚSTRIAS DE LATICÍNIO DA CIDADE DE SOUSA – PARAÍBA. | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - eISSN 2176-9036 |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.