Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5040
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Matheus Furtado de Assunção | - |
dc.creator | Andrade, Thiago Tavares de | - |
dc.creator | Lima, Victor Godeiro de Medeiros | - |
dc.creator | Vieira, Edzana Roberta Ferreira da Cunha | - |
dc.date | 2011-11-15 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T15:39:58Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T15:39:58Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1360 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5040 | - |
dc.description | Essa pesquisa apresenta os resultados de um estudo exploratório realizado em uma empresa de confecções situada em Sáo José do Mipibu, no Estado do Rio Grande do Norte, a respeito da aplicabilidade do Just in Time e correspondente controle de custos. Iniciou-se a produçáo do trabalho por meio de pesquisas bibliográficas realizadas em livros, artigos de periódicos, internet e periódicos. Essa pesquisa serviu de base teórica para alcançar o objetivo principal de identificar os sistemas de controle de custos e sugerir algumas medidas para reduçáo dos custos nas empresas que praticam o Just in Time atualmente como também aumentar seus lucros e melhorar continuamente o processo produtivo, avaliando-se a sua aplicabilidade e utilizaçáo na empresa de confecções sob análise. A empresa sob análise apresentou a aplicaçáo do Just in Time apenas em alguns aspectos como a qualificaçáo e autonomia de seus funcionários, melhoria do maquinário com objetivo de reduçáo de desperdícios de matéria prima, relaçáo de longo prazo com fornecedores. Notou-se também a constituiçáo de estoque apenas quando houvesse um pedido por parte dos clientes. Em contrapartida náo apresentou a aplicaçáo do método Kanban por falta de porte para tal. Observou-se também com relaçáo ao novo maquinário adquirido pela empresa, a aplicaçáo do sistema Poka-Yoke idealizado por Shingo, mais especificamente o método de controle. A partir da análise conjunta dos dados coletados na empresa, conclui-se que ela está em constante processo de desenvolvimento.Palavras-chave: Just in Time. Reduçáo de custos. Qualidade. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1360/1063 | - |
dc.relation | https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/1360/10100 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Vol 3 No 2 (2011): Jul./Dez.; 116-127 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Vol. 3 Núm. 2 (2011): Jul./Dez.; 116-127 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; v. 3 n. 2 (2011): Jul./Dez.; 116-127 | - |
dc.source | 2176-9036 | - |
dc.source | 2176-9036 | - |
dc.title | REDUÇÃO DE CUSTOS NO SISTEMA JUST-IN-TIME: UM ESTUDO EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÕES DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - eISSN 2176-9036 |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.