Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5439
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Szuster, Natan | - |
dc.creator | Szuster, Fortunee | - |
dc.date | 2003-04-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:00:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:00:19Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34090 | - |
dc.identifier | 10.1590/S1519-70772003000100008 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5439 | - |
dc.description | Nos anos de 2001 e 2002, a existência de elevações transitórias no valor do dólar frente ao real, posteriormente revertidas, acarretaram a geração de Demonstrações Contábeis distorcidas para empresas brasileiras que possuíam ativos ou passivos com cláusula de variação cambial, gerando uma grande volatilidade nos resultados apresentados. O presente trabalho apresenta uma proposta de adoção de um conceito denominado de "Dólar Justo", calculado com base na ciência econômica através da Teoria da Paridade Cambial , utilizando a base de cálculo desenvolvido pelo Banco Mundial. Esse tratamento possibilitaria a contabilização das variações monetárias dos ativos e passivos de longo prazo com cláusula de variação cambial, de forma linear, evitando a apuração de lucros e prejuízos temporários. O parâmetro para avaliação patrimonial não considera como referencial único a taxa corrente do dólar, mas um valor relacionado ao montante que será em perspectiva utilizado, na data de realização dos elementos patrimoniais. A metodologia de cálculo e a forma de obtenção dos valores é demonstrada e exemplificada. São abordadas diversas alternativas para evidenciação e contabilização da diferença entre o valor do dólar efetivo na data do Balanço e o denominado "Dólar-Justo". O objetivo do artigo é ampliar o debate sobre os efeitos para a contabilidade decorrentes da adoção do câmbio flutuante sugerindo uma alternativa de mudança . Essa deverá ser bem avaliada quanto a viabilidade prática de mudança pois propicia um aumento da qualidade das Demonstrações Contábeis mas irá ensejar uma alteração na atual estrutura conceitual básica da contabilidade. | - |
dc.description | In 2001 and 2002, the existence of transitory elevations in the value of the dollar as opposed to the real, which were reverted later on, caused the creation of distorted Financial Statements for Brazilian companies that owned assets or liabilities with an exchange variance clause, generating a high level of volatility in the presented results. This study presents a proposal for the adoption of a concept called "Fair Dollar", calculated on an economic base by means of the Exchange Parity Theory, using the calculation base that was developed by the World Bank.This treatment would allow for the accounting treatment of monetary variations in long-term assets and liabilities with an exchange variance clause in a linear way, avoiding the determination of temporary gains and losses. The parameter for equity valuation does not consider the current dollar rate as the only reference base, but a value linked up with the amount that will be used in perspective, at the realization date of the equity elements. The methodology for calculating and obtaining the values is demonstrated and exemplified. Various alternatives are approached for the disclosure and accounting treatment of the difference between the actual value of the dollar at the date of the Balance Sheet and the so-called "Fair Dollar". This article aims to broaden the debate about the effects of the adoption of the floating exchange rate for accounting, suggesting an alternative for change. This alternative must be evaluated carefully with respect to the practical viability of change, since it will not only signify an increase in the quality of Financial Statements but also a change in the current basic conceptual structure of accounting. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34090/36822 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 14 n. 31 (2003); 109-118 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 14 No 31 (2003); 109-118 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 14 Núm. 31 (2003); 109-118 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.subject | financial statements; accounting treatment of exchange variance; treatment of exchange flotation | - |
dc.subject | demonstrações contábeis; contabilização das variações cambiais; tratamento da flutuação do câmbio | - |
dc.title | Tratamento contábil do câmbio flutuante no Brasil: uma proposta frente à grande volatilidade 2001/2002 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.