Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5450
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Frezatti, Fábio | - |
dc.creator | Kassai, Sílvia | - |
dc.date | 2003-10-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:00:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:00:22Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34101 | - |
dc.identifier | 10.1590/S1519-70772003000400003 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5450 | - |
dc.description | O ensino de pós-graduação tem evoluído de maneira muito acentuada a partir da premissa que traz conseqüências práticas em termos de benefícios aos participantes e às empresas. A grande busca tem se concentrado nos Master of Business Administration, criação norte-americana do início do século passado, que se expandiu para praticamente todas as partes do mundo. O estudo dos impactos dos cursos tem sido feito nos ambientes profissional e acadêmico. Abordando a evolução dos salários pré e pós MBA, o alcance de novos níveis na carreira e até mesmo a postura e aquisição de competências, os estudos buscam detectar os fatores que determinam o sucesso dos egressos dos cursos. A presente pesquisa examina a população de um programa brasileiro que foi implantado em 1994 e conta hoje com 17 turmas já formadas. Através de um questionário foram examinados o impacto do curso conforme percebido pelos egressos e sua evolução na carreira pós-MBA. Essas informações foram cruzadas com o perfil dos alunos e com seu desempenho acadêmico, buscando determinar os fatores que implicam no sucesso dos alunos após o curso. Para tanto, a pesquisa valeu-se da estatística descritiva e da Análise por Tabela de Contingência. Ao final, são apresentadas algumas conclusões iniciais e questões para aprofundamento. | - |
dc.description | Post-graduate education has evolved in a very accentuated way on the basis of the premise that brings about practical consequences in terms of benefits to participants and companies. Demand has paramountly been concentrated in Master of Business Administration programs, a North-American creation from the beginning of the last century that has practically expanded all over the world.The impact of these courses has been studied in the professional and academic spheres. Dealing with salary evolution before and after the MBA, the achievement of new career levels and even the acquisition and attitude towards competencies, studies try to detect the factors that determine the success of MBA-graduates. This research examines the population of a Brazilian program implanted in 1994, in which 17 classes have already graduated. By means of a questionnaire, we examined the course impact as perceived by the graduates and their post-MBA career evolution. This information was crossed with student profile and academic performance, in order to determine the factors that affect the students' success after the course. For this purpose, the research used descriptive statistics and Contingency Table Analysis. Finally, we present some preliminary conclusions and questions for further research. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34101/36833 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 14 (2003): Número Especial; 54-65 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 14 (2003): Número Especial; 54-65 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 14 (2003): Número Especial; 54-65 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.subject | MBA; Controllership Learning; Graduate student analysis | - |
dc.subject | MBA; Ensino em Controladoria; Análise de egressos | - |
dc.title | Estudo do impacto de um curso MBA em controladoria na evolução de seus egressos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.