Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5509
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Wernke, Rodney | - |
dc.date | 2005-08-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:00:38Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:00:38Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34160 | - |
dc.identifier | 10.1590/S1519-70772005000200007 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5509 | - |
dc.description | Trata-se de estudo de caso sobre a aplicação do Custeio Baseado em Atividades (ABC) efetuada em empresa que atua na distribuição de mercadorias. O estudo teve por objetivo identificar o efetivo consumo de recursos destinados aos processos de compra e de venda pelos três principais segmentos de mercado em que a entidade atua, no sentido de melhorar sua análise de rentabilidade. Após efetuar uma revisão da literatura sobre os principais aspectos do ABC, descreve-se o estudo efetuado. Inicialmente, faz-se a caracterização da empresa em que foi efetuada a pesquisa. Em seguida, apresentam-se os detalhes da implementação do ABC, comentando os procedimentos realizados para tal finalidade. Por último, são mencionadas as informações gerenciais mais relevantes que puderam ser obtidas pelo uso dessa forma de custeio. | - |
dc.description | This case study discussed the application of activity-based costing (ABC) in a merchandise distribution company and aimed to identify the effective consumption of purchase and sales process resources by the three main market segments the entity is active in, so as to improve its profitability analysis. After a literature review on the main aspects of ABC, the case study was described. First, the study company was characterized. Next, the details of ABC implementation were presented, including what procedures were realized for this purpose. Finally, the most relevant management information obtained through this costing method were mentioned. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34160/36892 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 16 n. 38 (2005); 74-89 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 16 No 38 (2005); 74-89 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 16 Núm. 38 (2005); 74-89 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.subject | Case Study; ABC; Merchandise Distributor | - |
dc.subject | Estudo de Caso; ABC; Distribuidora de Mercadorias | - |
dc.title | Custeio baseado em atividades (ABC) aplicado aos processos de compra e venda de distribuidora de mercadorias | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.