Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5566Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mello-E-Souza, Carlos | - |
| dc.date | 2007-04-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-13T16:00:51Z | - |
| dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34217 | - |
| dc.identifier | 10.1590/S1519-70772007000100008 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5566 | - |
| dc.description | As empresas brasileiras com um auditor do grupo das "Big 4" têm melhor qualidade de contabilidade do que aquelas com um auditor local, quando a medição de tal qualidade da contabilidade se dá ou pela aderência aos PCGA ou pelo conservadorismo. Entretanto, a aplicação de um padrão de análise levando em conta as provisões contábeis voluntárias - modelo usado freqüentemente para medir a qualidade da contabilidade em outros paises - não serve para avaliar a qualidade da contabilidade no Brasil. Na verdade, empresas com auditores do grupo das "Big 4" tendem a reconhecer lucros mais agressivamente do que clientes de auditores locais. Isto é o oposto do que se constata em outros países e é consistente com o fato de que os auditores locais interpretam as leis tributárias (e não os PCGA) mais agressivamente do que os auditores do grupo das "Big 4" devido à forte ligação entre a legislação tributária brasileira e as respectivas normas referentes ao preparo de demonstrações financeiras. | - |
| dc.description | Brazilian companies with a Big 4 auditor have better accounting quality than those with a local auditor, when accounting quality is measured either by compliance with GAAP or by conservatism. However, the cross-sectional pattern of discretionary accruals-often used to measure accounting quality in other countries-is unrelated to quality in Brazil. In fact, companies with Big 4 auditors tend to recognize income more aggressively than companies with a local auditor. This is the opposite of what happens in other countries and it is consistent with local auditors interpreting the tax code (rather than GAAP) more aggressively than Big 4 auditors, due to the strong linkage that exists between the Brazilian tax code and financial reporting standards. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
| dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34217/36949 | - |
| dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
| dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 18 n. 43 (2007); 84-96 | - |
| dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 18 No 43 (2007); 84-96 | - |
| dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 18 Núm. 43 (2007); 84-96 | - |
| dc.source | 1808-057X | - |
| dc.source | 1519-7077 | - |
| dc.subject | Accounting Quality; Auditor Choice; Discretionary Accruals; REFIS; Tax-To-GAAP Conformity | - |
| dc.subject | Qualidade da Contabilidade; Escolha do Auditor; Provisões Contábeis Voluntárias; REFIS; Conformidade entre Normas Tributárias e PCGA | - |
| dc.title | Accounting quality versus auditor choice under strong tax-GAAP conformity: the case of Brazil | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
