Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Alexandro | - |
dc.creator | Marzal, José Luís Sarto | - |
dc.date | 2007-08-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:00:57Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:00:57Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34236 | - |
dc.identifier | 10.1590/S1519-70772007000200008 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5585 | - |
dc.description | En este estudio realizamos una aplicación de las medidas clásicas de performance de carteras y sus respectivas alternativas de coherencia absoluta con los datos de las rentabilidades mensuales de los fondos de inversión brasileños de renta variable en el período comprendido entre julio/2003 a julio/2005. Con el objetivo de desarrollar este estudio utilizamos el análisis multivariante para clasificar los fondos conforme sus caracteristicas de volatilidad así como identificar el conjunto de fondos con mayores variaciones. Para el análisis econométrico-financiero utilizamos las aportaciones de Sharpe, Treynor y Jensen y sus respectivas medidas de coherencia absoluta adaptadas por Ferruz y Sarto. Por último, realizamos un estudio empírico, demostrando que, en términos estadísticos, los rangos de clasificaciones de los distintos índices clásicos de performance son notoriamente similares, mientras que los rangos establecidos por las alternativas de coherencia absoluta para las tres medidas clásicas de performance generaron similitudes menos importantes. | - |
dc.description | In this study we made an application of the classical measure of performance of portfolio and their respective alternatives of absolute coherence with the monthly dates of the profitability of the brasilian variable income fund during the period of July/2003 and July/2005. In order to develop this study we use the multivariate analysis to classify the funds according to their characteristics of volatility and identify the group of funds with the higher variation. When we made the econometric-finance analysis we used the contribution of Sharpe, Treynor and Jensen and their respective measures of absolute coherence adapted by Sarto and Ferruz. Finally, we made an empirical study that demonstrate that, in statistics terms, the categories of classification of the different classical performance are notoriously similar whereas the categories established by the alternatives of absolute coherence for the three classical measure of performance generated similarities less important. | - |
dc.description | En este estudio realizamos una aplicación de las medidas clásicas de performance de carteras y sus respectivas alternativas de coherencia absoluta con los datos de las rentabilidades mensuales de los fondos de inversión brasileños de renta variable en el período comprendido entre julio/2003 a julio/2005. Con el objetivo de desarrollar este estudio utilizamos el análisis multivariante para clasificar los fondos conforme sus caracteristicas de volatilidad así como identificar el conjunto de fondos con mayores variaciones. Para el análisis econométrico-financiero utilizamos las aportaciones de Sharpe, Treynor y Jensen y sus respectivas medidas de coherencia absoluta adaptadas por Ferruz y Sarto. Por último, realizamos un estudio empírico, demostrando que, en términos estadísticos, los rangos de clasificaciones de los distintos índices clásicos de performance son notoriamente similares, mientras que los rangos establecidos por las alternativas de coherencia absoluta para las tres medidas clásicas de performance generaron similitudes menos importantes. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34236/36968 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 18 n. 44 (2007); 86-104 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 18 No 44 (2007); 86-104 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 18 Núm. 44 (2007); 86-104 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.subject | Variable Income Fund of Investment; Profitability-Risk; Theory of Classical Performance; Multivariate Analysis; Econometric-Finance Analysis | - |
dc.subject | Fondos de Inversión de Renta Variable; Rentabilidad-Riesgo; Teorías Clásicas de Performance; Análisis multivariante; Análisis econométrico-financiero | - |
dc.title | Aplicación de las medidas clásicas de performance en los fondos de inversión brasileños de renta variables | - |
dc.title | Aplicación de las medidas clásicas de performance en los fondos de inversión brasileños de renta variables | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.