Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5648
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brito, Giovani Antonio Silva | - |
dc.creator | Assaf Neto, Alexandre | - |
dc.creator | Corrar, Luiz João | - |
dc.date | 2009-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:01:13Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:01:13Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34299 | - |
dc.identifier | 10.1590/S1519-70772009000300003 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5648 | - |
dc.description | O artigo examina se eventos de default de companhias abertas no Brasil são previstos por um sistema de classificação de risco de crédito baseado em índices contábeis. O sistema de classificação proposto neste estudo utiliza a análise de conglomerados para classificar as empresas em oito classes de risco, das quais sete são destinadas a empresas solventes e uma para empresas insolventes (em default). A variável utilizada para atribuir as classificações de risco às empresas é a probabilidade de default estimada pelo modelo de risco de crédito desenvolvido por Brito e Assaf Neto (2008). O sistema de classificação de risco atribui ratings anuais para as companhias abertas não financeiras listadas na BM&FBOVESPA no período de 1994 a 2006. Com base nesses ratings, são geradas diversas matrizes de migração de risco para o período analisado. As matrizes de migração evidenciam a elevação do risco das empresas insolventes previamente ao ano de ocorrência do default. A maioria dessas empresas é classificada nas piores classes de risco ou apresenta migrações para ratings inferiores nos anos que precedem o default. Além disso, as taxas de mortalidade das empresas são crescentes nas classes de risco do sistema. Esses resultados evidenciam que insolvências empresariais podem ser previstas por sistemas de classificação de risco baseados, apenas, em índices contábeis. | - |
dc.description | This paper examines whether default events of public companies in Brazil are predicted by a credit rating system based on accounting ratios. The credit rating system developed uses cluster analysis to classify companies in eight ratings, seven for solvent and one for default companies. The variable used to assign ratings to companies is the probability of default estimated by credit risk model developed by Brito and Assaf Neto (2008). The credit rating system assigns annual ratings to non-financial companies listed on Brazilian stock market from 1994 to 2006. Based on these ratings, several risk migration matrices are generated for the analysis period. The migration matrices show the risk increase of default companies prior to the year of occurrence of default event. Most of these companies are classified in the lowest rating or migrate to lower ratings in the years preceding the default. In addition, mortality rates of firms grow in the credit rating system. These results demonstrate that default events of companies can be predicted by a credit rating system based only on accounting ratios. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34299/37031 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 20 n. 51 (2009); 28-43 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 20 No 51 (2009); 28-43 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 20 Núm. 51 (2009); 28-43 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.subject | Credit risk; Credit rating system; Migration matrix; Accounting ratios; Default | - |
dc.subject | Risco de crédito; Sistema de classificação de risco; Matriz de migração; Índices contábeis; Default | - |
dc.title | Sistema de classificação de risco de crédito: uma aplicação a companhias abertas no Brasil | - |
dc.title | Credit rating system: an application to public companies in Brazil | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.