Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Artuso, Alysson Ramos | - |
dc.creator | Chaves Neto, Anselmo | - |
dc.date | 2010-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:01:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:01:14Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34308 | - |
dc.identifier | 10.1590/S1519-70772010000100003 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5657 | - |
dc.description | Com o objetivo de avançar na compreensão do mercado acionário brasileiro e de analisar estratégias adequadas para o pequeno investidor, propõe-se uma análise da aplicação dos filtros de Graham para a seleção de ativos na Bovespa no período de 1998 a 2009. Mediante uma abordagem de carteira e de testes estatísticos, notou-se a presença de retornos anormais e superiores ao Ibovespa especialmente nas carteiras montadas por um período de cinco anos, entretanto as carteiras montadas possuíam baixa diversificação de ativos. Como os filtros de Graham foram desenvolvidos para o mercado norte-americano da década de 1970, sugeriu-se a elaboração de novos qualificadores de forma a adequá-los ao momento e ao cenário brasileiro. Essa abordagem usou os quartis mais interessantes de cada critério para definir os novos qualificadores e mostrou-se superior ao Ibovespa para todos os períodos analisados, mas não eliminou o problema de baixa diversificação dos portfólios. | - |
dc.description | With a view to advancing in the understanding of the Brazilian stock market and analyzing appropriate strategies for small investors, this article suggest a review on the application of Grahams filters to stock selection in Bovespa between 1998 and 2009. Using a portfolio approach and statistical tests the presence of returns above normal and higher than Ibovespa returns was noticed 's one, especially for five-year portfolios. However, these portfolios had low diversification of assets. As Graham filters were developed for the U.S. market in the 70s, the development of new qualifiers was suggested for the sake of adaptation to the current Brazilian scenario. This approach used the most interesting quartiles of each criterion to define the new qualifiers and showed a return higher than Ibovespa for all periods analyzed, but did not eliminate the problem of low portfolio diversification. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34308/37040 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 21 n. 52 (2010); 0-0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 21 No 52 (2010); 0-0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 21 Núm. 52 (2010); 0-0 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.subject | Stock Market; Grahams Filters; Portfolio Choice | - |
dc.subject | Mercado Acionário; Filtros de Graham; Seleção de Portfólio | - |
dc.title | O uso de quartis para a aplicação dos filtros de Graham na Bovespa (1998-2009) | - |
dc.title | The use of quartiles to apply Grahams filters to Bovespa (1998-2009) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.