Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5678
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guerreiro, Reinaldo | - |
dc.creator | Cornachione Júnior, Edgard Bruno | - |
dc.creator | Soutes, Dione Olesczuk | - |
dc.date | 2011-04-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:01:18Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:01:18Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34329 | - |
dc.identifier | 10.1590/S1519-70772011000100006 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5678 | - |
dc.description | Estudos empíricos têm indicado baixo grau de utilização de artefatos modernos de Contabilidade Gerencial propostos pela literatura. No âmbito teórico, a teoria da contabilidade engloba o pressuposto de que a contabilidade deveria atender eficazmente os seus usuários externos e internos. Este estudo tem dois objetivos principais: avaliar se (a) empresas brasileiras que se destacam pelo seu porte na economia brasileira utilizam artefatos modernos de Contabilidade Gerencial e (b) empresas que se destacam pela qualidade de suas informações aos usuários externos, também, se destacam pela maior utilização de artefatos modernos de Contabilidade Gerencial de apoio a usuários internos. Uma amostra de 90 empresas foi examinada, selecionadas dentre empresas listadas entre as 500 maiores empresas (edição de 2005 de Melhores e Maiores) e dentre o rol de empresas que foram indicadas ao Prêmio ANEFAC-FIPECAFI-SERASA, Troféu Transparência, entre os anos-base de 1996 a2004. Dados foram coletados por meio de questionário endereçado ao gestor da área de Contabilidade Gerencial, contendo questões relativas ao grau de utilização de artefatos tradicionais e modernos de Contabilidade Gerencial. Os resultados do estudo demonstram que (a) as empresas da amostra utilizam artefatos modernos de Contabilidade Gerencial e (b) a amostra de empresas indicadas para o prêmio não se diferencia, em termos de utilização de artefatos modernos de Contabilidade Gerencial, do grupo das demais empresas pesquisadas. | - |
dc.description | Empirical studies have indicated low levels of adoption of modern management accounting artifacts, as suggested by the literature. Accounting theory encompasses the assumption that accounting should effectively assist both internal and external users. The present study aims at two main goals: to evaluate whether (a) large Brazilian companies actually use modern management accounting artifacts; and (b) companies that stand out by the quality of information disclosed to external users also stand out in terms of how they assist their internal users. A sample of 90 companies is examined, selected from the 500 largest companies in Brazil (2005 edition of "Melhores e Maiores") and from the nominees for the ANEFAC-FIPECAFI-SERASA Transparency Award (from 1996 to 2004). Data was collected from a survey submitted to the head of management accounting area, with items related to the level of use of both traditional and modern management accounting artifacts. Findings demonstrate that (a) the sample companies do use modern management accounting artifacts; and (b) the companies nominated to the award do not differ from the other companies in terms of use of such artifacts.. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34329/37061 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 22 n. 55 (2011); 88-113 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 22 No 55 (2011); 88-113 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 22 Núm. 55 (2011); 88-113 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.subject | Management accounting; Modern artifacts; Brazilian companies | - |
dc.subject | Contabilidade Gerencial; Artefatos modernos; Empresas brasileiras | - |
dc.title | Empresas que se destacam pela qualidade das informações a seus usuários externos também se destacam pela utilização de artefatos modernos de contabilidade gerencial? | - |
dc.title | Do companies who stand out for information quality for external users also stand out for the use of modern management accounting artifacts? | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.