Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5684
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lagioia, Umbelina Cravo Teixeira | - |
dc.creator | Araújo, Ivson José Caldas de | - |
dc.creator | Alves Filho, Bartolomeu de Figueiredo | - |
dc.creator | Barros, Marcelo Andrade Bezerra | - |
dc.creator | Nascimento, Suênia Graziella Oliveira de Almeida Santos do | - |
dc.date | 2011-08-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:01:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:01:19Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34335 | - |
dc.identifier | 10.1590/S1519-70772011000200006 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5684 | - |
dc.description | Este trabalho verifica a aplicabilidade da auditoria digital em empresas prestadoras de serviços, contribuindo para melhoria imediata da gestão tributária. Considera-se relevante esta pesquisa pela oportunidade de especializar os auditores na realização de suas tarefas e em outros campos de atuação, destacadamente nas despesas públicas. Por meio de um modelo matemático - Newcomb-Benford -, tornou-se possível identificar irregularidades existentes nas empresas, sendo uma ferramenta importante no planejamento das auditorias. Esta pesquisa interdisciplinar, também, tem sua importância devido ao ineditismo da aplicação desse método no Imposto sobre Serviços. Utilizou-se a estratégia de estudo de caso, realizando-se análises detalhadas de empresas fiscalizadas entre 2005 e 2006. Empregou-se a abordagem qualitativa para melhor compreender o funcionamento da estrutura organizacional do departamento de fiscalização, coletando-se dados por meio de análise documental e entrevista não estruturada. Pela abordagem quantitativa, verificou- se a aderência do modelo, que sinalizou desvios: notas fiscais paralelas, calçadas e não escrituradas. A análise documental, entrevistas e testes do modelo atuaram num processo de constante triangulação de informações. Os resultados apontam: aderência do modelo à fiscalização do ISS; importância da implementação do método em outras áreas; urgência em se promoverem alterações nas formas e regras para se auditarem as empresas, bem como na divulgação desses resultados para os municípios brasileiros, principalmente por não necessitar de novos investimentos, considerando os escassos recursos na administração pública. Ao final, sugere-se uma agenda de pesquisa com finalidade de se aprimorar a gestão tributária. | - |
dc.description | This paper verifies the applicability of the digital audit in service companies, contributing to the immediate improvement of tax management. This research is considered relevant due to the opportunity to specialize the Auditors in carrying out their tasks and in other fields of endeavor, prominently in public expenditure. Through a mathematical model - Newcomb-Benford's law -irregularities could be identified in companies, as an important tool to plan audits. This interdisciplinary research is also important due to the unedited application of this method to Service Tax. The case study strategy was used, with detailed analyses of companies inspected in 2005 and 2006. The qualitative approach was applied to better understand the functioning of the Supervision Department's organizational structure, collecting data through documentary analysis and unstructured interview. Using the quantitative approach, adherence to the model was verified, which signaled deviations. The documentary analysis, interviews and model tests acted in a constant information triangulation process. The results suggest: adherence to ISS supervision model; importance of putting the method in practice in other areas; urgent need to promote changes in forms and rules to audit firms, as well as in the dissemination of these results to Brazilian cities, mainly because no new investments are demanded, in view of scarce resources in public administration. Finally, a national research agenda is suggested to enhance tax management. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34335/37067 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 22 n. 56 (2011); 203-224 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 22 No 56 (2011); 203-224 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 22 Núm. 56 (2011); 203-224 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.subject | Digital Audit of ISS; Model Newcomb-Benford's law; Fundraising Increment | - |
dc.subject | Auditoria Digital do ISS; Modelo de Newcomb-Benford; Incremento de Arrecadação | - |
dc.title | Aplicabilidade da Lei de Newcomb-Benford nas fiscalizações do imposto sobre serviços - ISS | - |
dc.title | Applicability of the Newcomb-Benford Law on inspections service tax - ISS | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.