Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5727
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nicoli Junior, Jandir | - |
dc.creator | Funchal, Bruno | - |
dc.date | 2013-08-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:01:30Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:01:30Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/78827 | - |
dc.identifier | 10.1590/S1519-70772013000200006 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5727 | - |
dc.description | Este trabalho tem por objetivo verificar se a diversificação corporativa aumenta a capacidade de endividamento das firmas brasileiras por meio do cross-pledging. Utilizando o modelo de dados em painel, estimamos a relação entre alavancagem e o grau de diversificação corporativa usando uma amostra de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) entre 2009 e 2011 e utilizando empresas brasileiras com acesso ao mercado internacional através de American Depositary Receipts (ADRs) no período de 2003 a 2011. Por meio dos testes empíricos, encontramos a não relação entre diversificação e endividamento em ambas as amostras, indicando que a estratégia de diversificação corporativa das empresas não deve ser utilizada como estratégia de expansão de sua capacidade de financiamento. | - |
dc.description | This study aims to determine whether corporate diversification increases the borrowing capacity of Brazilian companies by means of cross-pledging. Using a panel data model, we estimated the relationship between leverage and the degree of corporate diversification using a sample of companies listed on the São Paulo Stock Exchange (Bovespa) between 2009 and 2011 and Brazilian companies with access to international markets through American Depositary Receipts (ADRs) in the period 2003-2011. Using empirical tests, we found no relationship between diversification and debt in either sample, indicating that a strategy of corporate diversification should not be used as a strategy to expand a company's financing capacity. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/78827/82893 | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/78827/82894 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 24 n. 62 (2013); 154-161 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 24 No 62 (2013); 154-161 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 24 Núm. 62 (2013); 154-161 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.title | O efeito da diversificação corporativa na estrutura de capital das firmas brasileiras | - |
dc.title | The effect of corporative diversification on the capital structure of Brazilian firms | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.