Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5754
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Angonese, Rodrigo | - |
dc.creator | Lavarda, Carlos Eduardo Facin | - |
dc.date | 2014-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:01:36Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:01:36Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/98011 | - |
dc.identifier | 10.1590/1808-057x201410810 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5754 | - |
dc.description | Mesmo frente a mudanças ambientais e ao desenvolvimento de novas práticas de contabilidade gerencial, pesquisas mostram que os sistemas de contabilidade gerencial não mudam ou mudam a uma taxa muito inferior ao esperado. A estabilidade nos sistemas de contabilidade gerencial utilizados pelas empresas pode estar relacionada a fatores de resistência envolvidos no processo de mudança nos sistemas de contabilidade gerencial. Esta pesquisa possui por objetivo analisar os fatores de resistência, presentes no processo de implementação de um sistema integrado de gestão, sob a ótica da teoria institucional, na vertente da velha economia institucional. Quanto ao delineamento metodológico, a pesquisa foi classificada como qualitativa em relação ao problema, descritiva quanto ao objetivo, e operacionalizada pelo procedimento de estudos de caso. Os dados foram coletados utilizando a técnica da entrevista semiestruturada e analisados pela técnica de análise de conteúdo. Duas empresas foram selecionadas para a pesquisa, por apresentarem características distintas. Foram analisados sete fatores de resistência, na implementação de sistemas integrados de gestão, que são: poder institucional, insegurança ontológica, confiança, inércia, falta de conhecimento, aceitação de rotinas e decoupling. Entre os sete fatores de resistência, apenas o fator poder hierárquico não obteve evidências que pudessem caracterizá-lo. Os achados da pesquisa mostram que o processo de mudança no sistema de contabilidade gerencial, por meio da implementação de um sistema integrado de gestão, enfrenta um conjunto particular de pressões por resistências internas nas organizações, cada qual com sua intensidade, presentes de forma permanente nas empresas, tais como insegurança ontológica, confiança, inércia, falta de conhecimento, aceitação de rotinas e decoupling. Os fatores de resistência são despertados no início do processo de mudança e, caso reúnam força suficiente, podem interromper o processo de mudança. | - |
dc.description | Despite changes in the environment and management accounting practices, studies indicate that management accounting systems do not change or change at a much slower rate than expected. The stability of the management accounting systems used by companies may relate to resistance to changing these systems. This study analyzes the factors that contribute to resistance to implementing an integrated management system from the perspective of institutional theory, grounded in the old institutional economics. Methodologically, this study provides a qualitative assessment of the problem and a descriptive analysis of the resistance factors through a case-study approach. The data were collected using semi-structured interviews and analyzed through content analysis. Two companies were selected for this study due to their differing characteristics. The following seven factors were analyzed for resistance to implementing integrated management systems: institutional power, ontological insecurity, trust, inertia, lack of knowledge, acceptance of routines and decoupling. However, there was no evidence to characterize hierarchical power. The research findings indicate that changing management accounting systems, through the implementation of an integrated management system, faces internal resistance in these organizations. Each factor varies in intensity but is permanently present in these companies, such as ontological insecurity, trust, inertia, lack of knowledge, acceptance of routines and decoupling. These factors are awakened when the change process begins and, if they gather enough force, can stop the change. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/98011/96810 | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/98011/96811 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 25 n. 66 (2014); 214-227 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 25 No 66 (2014); 214-227 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 25 Núm. 66 (2014); 214-227 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.title | Analysis of the Factors Affecting Resistance to Changes in Management Accounting Systems | - |
dc.title | Análise dos Fatores de Resistência Envolvidos no Processo de Mudança no Sistema de Contabilidade Gerencial, | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.