Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5775
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Paulo Ricardo da Costa | - |
dc.creator | Silveira, Suely de Fátima Ramos | - |
dc.creator | Braga, Marcelo José | - |
dc.creator | Costa, Thiago de Melo Teixeira da | - |
dc.date | 2015-04-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:01:40Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:01:40Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/98102 | - |
dc.identifier | 10.1590/rcf.v26i67.98102 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5775 | - |
dc.description | One of the main arguments for the existence of public social security systems relates to their potential use as income distribution and welfare policy tools. In this vein, several studies have sought to evaluate the effects of social security benefits on poverty and inequality. However, the evidence obtained from Brazilian studies regarding the effects of social security remains inconclusive, and studies evaluating the impact of social security on social welfare indices are scarce. The objective of this paper is to measure the impact of retirement and pensions provided by social security programs on the welfare level of households in the state of Minas Gerais, Brazil. The methodological approach is based on propensity score matching, and microdata from the National Household Sample Survey (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, 2009) are used. The results demonstrate that income from retirement and pensions represents an important portion of beneficiary households' income, especially lower-income beneficiary households. The results suggest that social security has a positive effect on the incomes, access to knowledge and living conditions of the households analyzed. The impact of retirement and pensions on households in low-income groups (Classes D and E) tends to be more significant relative to the impact on middle class households (Class C). | - |
dc.description | Um dos principais argumentos para a existência de sistemas públicos de previdência social está associado à possibilidade de sua utilização como mecanismo de distribuição de renda e de política de assistência social. Muitos estudos buscaram avaliar os impactos dos benefícios concedidos pela previdência social na pobreza e desigualdade da distribuição de renda. Não obstante, as evidências obtidas com as experiências brasileiras na avaliação da previdência social continuam inconclusivas. Além disso, ainda são escassos os trabalhos que avaliam os efeitos da previdência nos indicadores de bem-estar social. Nesse sentido, o objetivo principal deste artigo consiste na mensuração do impacto das aposentadorias e pensões emitidas pela previdência social no nível de bem-estar das famílias dos domicílios de Minas Gerais. A pesquisa adota um método quase experimental de avaliação de impacto, conhecido como pareamento baseado no escore de propensão (propensity score matching), utilizando os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009. Os resultados mostraram que os rendimentos provenientes das aposentadorias e pensões da previdência social brasileira representam uma importante parcela da renda domiciliar das famílias beneficiadas, especialmente entre aquelas com menor renda. Também se encontrou um efeito positivo da previdência social na renda, no acesso ao conhecimento e nas condições de moradia nos domicílios analisados. Constatou-se que, em geral, os impactos das aposentadorias e pensões tendem a ser mais expressivos nos domicílios com menor renda (faixas D e E), em comparação com os domicílios incluídos na faixa C. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/98102/96938 | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/98102/96939 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 26 n. 67 (2015); 106-118 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 26 No 67 (2015); 106-118 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 26 Núm. 67 (2015); 106-118 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.title | Impact of Retirements and Pensions on the Social Welfare of the Households from Minas Gerais State | - |
dc.title | Impactos das Aposentadorias e Pensões no Nível de Bem-Estar Social dos Domicílios de Minas Gerais | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.