Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5789
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Elizio Marcos dos | - |
dc.creator | Lamounier, Wagner Moura | - |
dc.creator | Bressan, Valéria Gama Fully | - |
dc.date | 2015-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:01:43Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:01:43Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/108778 | - |
dc.identifier | 10.1590/1808-057x201501070 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5789 | - |
dc.description | O objetivo deste artigo foi verificar se as empresas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA no período de 2008 a 2013, na iminência de apresentar resultados negativos, utilizaram o gerenciamento de resultados por meio de decisões operacionais, a fim de evitar divulgar perdas. Para isso, foram utilizados modelos de regressão estimados com dados em painel concentrando em três formas de manipulação dos resultados contábeis consideradas decisões operacionais: manipulação das vendas, redução das despesas com vendas, gerais e administrativas e aumento da produção para divulgar menores Custos dos Produtos Vendidos. Os resultados mostraram que as empresas utilizaram as despesas com vendas, gerais e administrativas para evitar reportar perdas, mas não utilizaram a manipulação das vendas e dos níveis de produção para tal objetivo. Pelas evidências apresentadas, no ambiente brasileiro, os gestores somente conseguem gerenciar as atividades operacionais por meio da redução das despesas operacionais (gerais, vendas e administrativas), devido provavelmente à pouca flexibilidade do processo produtivo e à restrição de caixa enfrentada pelas empresas nacionais. Em relação à perspectiva dos usuários, as evidências sugerem que as empresas evitam divulgar perdas através do gerenciamento das atividades reais ao mercado de capitais conforme pressupõe a Teoria da Perspectiva. | - |
dc.description | The aim of this paper is to verify whether Brazilian companies listed on the BM&FBOVESPA used earnings management via operating decisions, when faced with reporting unfavourable results, in order to avoid disclosing losses. Using panel data covering years from 2008 to 2013 in estimated regression models, the paper focuses on three ways of manipulating financial results through operational decisions: by manipulating sales; by reducing selling, general and administrative expenses (SG&A); and by increasing production to report lower costs of goods sold. The results show that the companies did use SG&A to avoid reporting losses, but did not manipulate sales or levels of production for such purposes. The evidence presented suggests that in Brazil managers are only able to manipulate operational activities by reducing operating expenses (SG&A), probably due a lack of flexibility in the production process and the cash flow constraints faced by Brazilian companies. From a users' perspective, this paper finds that companies do use earnings management via operating decisions to avoid disclosing losses to capital markets, which is consistent with the Prospect Theory. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/108778/107203 | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/108778/107204 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 26 n. 69 (2015); 247-260 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 26 No 69 (2015); 247-260 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 26 Núm. 69 (2015); 247-260 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.title | Avoiding Reporting Losses: An Empirical Study of Earnings Management via Operating Decisions | - |
dc.title | Evitar Divulgar Perdas: Um Estudo Empírico do Gerenciamento de Resultados por Meio de Decisões Operacionais | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.