Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5854
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Figlioli, Bruno | - |
dc.creator | Lemes, Sirlei | - |
dc.creator | Lima, Fabiano Guasti | - |
dc.date | 2017-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:02:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:02:00Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/138282 | - |
dc.identifier | 10.1590/1808-057x201704450 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5854 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo é investigar os níveis de sincronicidade das ações negociadas no mercado à vista da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) no que se refere ao processo de convergência para as normas contábeis do International Financial Reporting Standards (IFRS) no Brasil. O termo sincronicidade diz respeito à magnitude em que informações específicas da empresa e de mercado estão refletidas nos preços das ações. Quanto mais os preços das ações refletirem as informações específicas das empresas, em detrimento das informações de mercado, maior tende a ser o conteúdo informacional desses preços em representar o valor econômico de uma determinada empresa. Para essa investigação, coletaram-se informações de empresas e ações, excetuando-se as informações do setor financeiro, no período de 2005 a 2015. Os dados foram analisados por meio de regressões em corte transversal e em painel. Os resultados apontaram redução nos níveis de sincronicidade das ações no período que compreende a adoção integral das normas contábeis do IFRS no Brasil, a partir de 2010. Para o período de 2008 a 2009, que compreende a adoção parcial do IFRS, não foram encontrados resultados estatisticamente significativos para os níveis de sincronicidade das ações. Contudo, em períodos de crise financeira, houve indícios de redução da relevância da informação contábil, mesmo ela advindo de padrões internacionais de contabilidade. Os resultados obtidos para o cenário brasileiro não corroboram a ideia de que a adoção das IFRS provoca, necessariamente, aumento do conteúdo informacional das demonstrações contábeis e, por conseguinte, reflexo de informações relevantes nos preços das ações. | - |
dc.description | This study aims is to investigate the synchronicity levels of shares traded on the spot market of the São Paulo Stock, Commodities , and Futures Exchange (BM&FBOVESPA) in relation to the accounting convergence process towards International Financial Reporting Standards (IFRS) in Brazil. The term synchronicity refers to the amount that company-specific information and market information are reflected in stock prices. The more share prices reflect company-specific information rather than market information, the greater the informational content of these prices will be in terms of representing the economic value of a particular company. For this investigation, information on companies and shares from 2005 to 2015 was collected, excluding the financial sector. The data were analyzed using cross-sectional and panel regressions. The results indicate a reduction in the synchronicity levels of stocks in the period of full adoption of IFRS in Brazil from 2010 onwards. From 2008 to 2009, which includes the partial adoption of IFRS in Brazil, statistically significant results were not found for the synchronicity levels of shares. However, for times of financial crisis, evidence was found of a reduction in the relevance of accounting information even with the adoption of international accounting standards. The results obtained for the Brazilian context do not support the idea that the adoption of IFRS necessarily causes an increase in the informational content of financial statements and that relevant information is consequently reflected in stock prices. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/138282/133724 | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/138282/133725 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 28 n. 75 (2017); 326-343 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 28 No 75 (2017); 326-343 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 28 Núm. 75 (2017); 326-343 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.subject | synchronicity; accounting information; informational content; financial crisis; IFRS | - |
dc.subject | sincronicidade; informação contábil; conteúdo informacional; crise financeira; IFRS | - |
dc.title | IFRS, sincronicidade e crise financeira: a dinâmica da informação contábil para o mercado de capitais brasileiro | - |
dc.title | IFRS, synchronicity, and financial crisis: the dynamics of accounting information for the Brazilian capital market | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.