Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5920
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Ana Lucia Carvalho | - |
dc.creator | Barros, Lucas A. B. C. | - |
dc.creator | Takeda, Tony | - |
dc.creator | Gonzalez, Lauro | - |
dc.date | 2019-08-21 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:02:17Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:02:17Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/161313 | - |
dc.identifier | 10.1590/1808-057x201807590 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5920 | - |
dc.description | Este estudo investiga se e como o desempenho nanceiro e social das cooperativas que ofertam microcrédito no Brasil foi afetado pelo advento do Crescer – Programa Nacional de Microcrédito. A pesquisa preenche lacuna na literatura da área, uma vez que há poucos estudos sobre cooperativas que trabalham com microcrédito e também sobre os efeitos de intervenções governamentais na área de microcrédito. Pesquisas como esta podem auxiliar na avaliação do impacto de intervenções governamentais sobre o desempenho das instituições direta ou indiretamente afetadas. Os resultados do estudo acrescentam novos elementos ao debate sobre o mercado do microcrédito e sobre a inserção das cooperativas de crédito nesse mercado. Em particular, as evidências aqui discutidas oferecem subsídio para o desenho de políticas públicas e para a de nição de estratégias de instituições de micro nanças, as quais tipicamente combinam objetivos econômicos e sociais. Com base na literatura, foram calculados 15 indicadores para cada cooperativa, relacionados ao seu desempenho nanceiro e social. As inferências baseiam-se na implementação do estimador de diferença em diferenças utilizando o advento do Crescer, em 2011, como o evento exógeno de interesse, e incluindo, no grupo de controle, as cooperativas de crédito que não forneceram empréstimos de microcrédito ao longo do período amostral. A pesquisa apresenta evidências de que o volume de clientes e de operações de microcrédito realizadas pelas cooperativas de crédito brasileiras foi positivamente afetado por mudanças regulatórias ocorridas em 2011, de forma compatível com os objetivos da intervenção governamental. As evidências também sugerem que a intervenção governamental enfocada não comprometeu a sustentabilidade nanceira das cooperativas. As mudanças enfocadas são: redução substancial das taxas de juros e custos de transação, implementação de subsídios aos participantes do programa e impulso para bancos públicos para aumentar sua oferta de microcrédito produtivo e orientado. | - |
dc.description | This study investigates whether the performance of credit unions that offer microcredit in Brazil was affected by the advent of Crescer – the National Microcredit Program. This research fills a gap in the literature because few papers investigate credit unions that work with microcredit and also the effects of governmental interventions related to microcredit operations. Studies of this type may help evaluate the impact of governmental interventions on the performance of the institutions that are directly or indirectly affected. Our results add to the debate about microcredit and about the inclusion of credit unions in this market. In particular, our evidence may influence the design of public policies and the strategies of microfinance institutions, which typically combine economic and social objectives. Based on the literature, we calculate fifteen indicators for each credit union, related to their financial and social performance. The inferences are based on the implementation of the difference in differences estimator using the advent of Crescer, in 2011, as the exogenous event of interest and including in the control group the credit unions that did not provide microcredit loans throughout the sample period. This research presents evidence that the volume of clients and microcredit operations performed by Brazilian credit unions was positively affected by regulatory changes that took place in 2011, consistently with the objectives of the governmental intervention. The evidence also suggests that the governmental intervention did not harm the financial sustainability of the credit unions. The main changes are: a substantial reduction of interest rates and transaction costs, the implementation of subsidies to participants in the program, and a push for public banks to enhance their supply of productive and oriented microcredit. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/161313/155280 | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/161313/155281 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; v. 30 n. 81 (2019); 338-351 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol 30 No 81 (2019); 338-351 | - |
dc.source | Revista Contabilidade & Finanças; Vol. 30 Núm. 81 (2019); 338-351 | - |
dc.source | 1808-057X | - |
dc.source | 1519-7077 | - |
dc.subject | microfinance; bank accounting; public policy; credit unions; performance indicators | - |
dc.subject | microfinanças; contabilidade bancária; políticas públicas; cooperativas de crédito; indicadores de desempenho | - |
dc.title | Efeitos de mudanças regulatórias no microcrédito no desempenho nanceiro e social de cooperativas de crédito brasileiras | - |
dc.title | Effects of regulatory changes in microcredit on the financial and social performance of Brazilian credit unions | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.