Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5968
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CAPES | - |
dc.creator | Dias Filho, Paulo Roberto Lima | - |
dc.creator | Lima, Luciana | - |
dc.creator | Pinto, Antonio Carlos Figueiredo | - |
dc.creator | Klötzle, Marcelo Cabús | - |
dc.creator | Maia, Vinicius Mothé | - |
dc.date | 2015-12-14 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:14Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1164 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v5i4.1164 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5968 | - |
dc.description | Dentro da temática da utilização da volatilidade implícita ao invés da volatilidade histórica, o presente estudo procurou comparar o desempenho do modelo Black-Scholes, amplamente estudado no Brasil e mundo afora, com o modelo da Árvore Trinomial Implícita, pouco explorado pelas pesquisas nacionais. Em virtude da árvore trinomial implícita fornece maior liberdade de escolha dos preços subjacentes dos nós da árvore nos espaços de estado e deixa somente a probabilidade de transição ser restrita pelos preços de mercado, espera-se um apreçamento mais acurado do prêmio da opção. Nesse diapasão, buscou-se analisar as vantagens e desvantagens do modelo e sua aplicação ao mercado acionário brasileiro. Por se tratar de um modelo pouco estudado no Brasil, a presente pesquisa empírica foi classificada como exploratória e apoiou-se em um levantamento bibliográfico para situar o leitor no estado da arte em que encontra-se a temática estudada. Os resultados sugerem que para se obter preços teóricos próximos aos valores de mercado, é necessário um cálculo preciso do “sorriso” da volatilidade. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1164/1250 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/1164/182 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/1164/183 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/1164/228 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/1164/229 | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 5, n. 4 (2015): set./dez.; 64-82 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v5i4 | - |
dc.subject | Apreçamento de Opções, Volatilidade Implícita, Árvore Trinomial Implícita | - |
dc.title | APREÇAMENTO DE OPÇÕES ATRAVÉS DO MODELO DE ÁRVORE TRINOMIAL IMPLÍCITA: UMA APLICAÇÃO NA VALE E NA PETROBRÁS | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.