Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5973
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Miguel, Gustavo | - |
dc.creator | Rosa, Fabricia Silva | - |
dc.date | 2016-06-06 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:14Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1834 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v6i2.1834 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5973 | - |
dc.description | O objetivo desta pesquisa é verificar a influência das políticas públicas educacionais adotadas no Brasil ao longo dos últimos 20 anos sobre a oferta e a demanda dos cursos de Ciências Contábeis no Brasil no período de 2001 a 2013. Para tanto, analisou-se os dados referentes às ofertas e demandas, número de alunos matriculados e concluintes do curso. Dessa forma, realiza-se uma pesquisa descritiva e exploratória por meio dos dados coletados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Os resultados demonstram que as políticas públicas para o Ensino Superior no Brasil têm influenciado tanto a oferta quanto a demanda de vagas no curso de Ciências Contábeis, contudo houve redução de 20% no número de concluintes. Também revela que as instituições privadas de Ensino Superior são responsáveis pelo maior número de oferta de vagas, bem como do número de concluintes. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1834/1651 | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 6, n. 2 (2016): maio/ago.; 94-111 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v6i2 | - |
dc.subject | Ciências Contábeis. Ensino Superior. Políticas Públicas. | - |
dc.title | O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR E SEU REFLEXO NA OFERTA E NA DEMANDA NO PERÍODO DE 2001 A 2013 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.