Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6008
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dalcin, Lúcio | - |
dc.creator | Ceretta, Paulo Sérgio | - |
dc.creator | Vieira, Kelmara Mendes | - |
dc.creator | Dutra, Vanessa Rabelo | - |
dc.creator | Lamverti, Fernanda Alves | - |
dc.date | 2017-03-14 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:20Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:20Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/2629 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v7i2.2629 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6008 | - |
dc.description | Este trabalho busca analisar a exposição dos setores da economia à taxa de câmbio, utilizando uma abordagem não linear com limiar para capturar alterações nos setores da economia expostos ao câmbio em diferentes condições de confiabilidade. Os dados explorados neste estudo são indicadores setoriais disponíveis na BM&F/Bovespa, compreendidos no período de maio de 2011 a abril de 2016, e são analisados através do software R. Os resultados mostram que a taxa de câmbio afeta de forma negativa os retornos de todos os setores da economia brasileira de forma distinta em cada regime e que as variáveis risco país e volatilidade no mercado americano não possuem influência significativa. Além disso, o modelo não linear utilizado aplica-se melhor no contexto de setores da economia com alterações na rentabilidade em diferentes regimes. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/2629/2385 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/2629/464 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2017 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 7, n. 2 (2017): maio/ago.; 05-21 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v7i2 | - |
dc.subject | exposição cambial, setores da economia. | - |
dc.title | SETORES DA ECONOMIA FRENTE À EXPOSIÇÃO CAMBIAL: UMA ABORDAGEM APLICANDO PAINEL DE DADOS COM THRESHOLD | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.