Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6019
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, João Victor Joaquim dos | - |
dc.creator | Azevedo, Yuri Gomes Paiva | - |
dc.creator | Lima, Diogo Henrique Silva de | - |
dc.creator | Vieira, Edzana Roberta Ferreira da Cunha | - |
dc.date | 2017-08-18 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:22Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3649 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v7i3.3649 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6019 | - |
dc.description | O presente estudo tem por objetivo analisar os artefatos gerenciais utilizados na tomada de decisão pelos gestores dos Food Trucks na cidade de Natal/RN, com base no modelo proposto pelo International Federation of Accountants (IFAC). Para tanto, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas individuais com oito gestores de Food Trucks no período de Junho à Agosto de 2016, sendo esses selecionados através da técnica snowball sampling. Após a transcrição das entrevistas, os dados foram codificados no software ATLAS.ti® para que, posteriormente, fosse realizada a análise de conteúdo. Dentre os principais resultados, percebe-se uma limitada utilização dos artefatos gerenciais que compreendem o primeiro e o segundo estágio do International Management Accounting Practice 1 (IMAP 1), haja vista apenas a utilização do custeio por absorção e orçamento empresarial. No entanto, o terceiro estágio apresenta um maior índice de utilização, tendo em vista as evidências de adoção do custeio meta, benchmarking, kaizen, planejamento estratégico e just in time. Por fim, o presente estudo verifica que nenhum dos gestores investigados utiliza-se dos artefatos gerenciais referentes ao quarto estágio, comprometendo, assim, a avaliação da criação de valor das entidades. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3649/2434 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2017 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 7, n. 3 (2017): set./dez.; 105-126 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v7i3 | - |
dc.subject | Artefatos Gerenciais; Food Trucks; Micro e Pequenas Empresas. | - |
dc.title | ANÁLISE DOS ARTEFATOS GERENCIAIS UTILIZADOS PELOS FOOD TRUCKS DA CIDADE DE NATAL/RN | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.