Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6033
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, João Carlos Hipólito Bernardes do | - |
dc.creator | Nossa, Valcemiro | - |
dc.creator | Bernardes, Juliana Reis | - |
dc.creator | Sousa, Wellington Dantas de | - |
dc.date | 2013-08-26 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:24Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:24Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/229 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v3i2.229 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6033 | - |
dc.description | O presente estudo de caso, de caráter predominantemente quantitativo, foi realizado em uma Instituição de Ensino Superior (IES) do Vale do São Francisco compreendendo 42 alunos ingressantes no curso de graduação em Ciências Contábeis com o objetivo de investigar se os ingressantes no curso de graduação em Ciências Contábeis apresentavam plena competência de alfabetização funcional. Os estudos que mensuram habilidades latentes, como é o caso específico da alfabetização funcional, têm apresentado desenvolvimento apreciável nos últimos anos, trazendo a Teoria de Resposta ao Item (TRI) como a principal técnica multivariada para a compreensão dos resultados. Assim, por meio de um questionário composto por 15 questões oriundas da National Assessment of Adult Literacy - NAAL, buscou-se efetuar uma análise comparativa do desempenho dos alunos utilizando a Teoria Clássica dos Testes (TCT) e a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Os resultados obtidos por meio da utilização da TCT foram corroborados pela TRI, indicando que, de fato, parte dos alunos ingressantes no cursos de Ciências Contábeis da IES ostentam fragilidades relevantes nas competências de alfabetização. Dado o atual nível de sofisticação das IFRS e, principalmente, a subjetividade (julgamento da essência sobre a forma) advinda desse novo modelo, pode-se concluir que essa fragilidade na competência básica de alfabetização é incompatível com a demanda existente por parte do mercado por profissionais de Contabilidade. Embora os resultados alcançados não possibilitem generalizações, estes mostram-se relevantes no momento em que possibilitam a reflexão sobre as competências de alfabetização de alunos que estão chegando à academia. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/229/385 | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 3, n. 2 (2013): maio/ago.; 80-98 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v3i2 | - |
dc.subject | Alfabetização Funcional; Teoria Clássica dos Testes; Teoria de Resposta ao Item; Ciências Contábeis. | - |
dc.title | COMPETÊNCIAS DE ALFABETIZAÇÃO DOS INGRESSOS DA GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS: UM ESTUDO DESCRITIVO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SÃO FRANCISCO | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.