Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6037
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Galvão, Nadielli Maria dos Santos | - |
dc.creator | Miranda, Luiz Carlos | - |
dc.date | 2016-03-07 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:24Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:24Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1069 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v6i1.1069 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6037 | - |
dc.description | Este estudo investiga como os clubes de futebol brasileiros evidenciam o valor dos seus atletas nos relatórios contábeis. O estudo contemplou o grau de evidenciação do valor dos atletas acerca de itens como amortização, impairment, base de mensuração, transferência de atletas em formação para a conta de atletas formados entre outros pontos. O estudo tem como ponto de partida a norma brasileira de contabilidade ITG 2003, criada para estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, registro contábil e estruturação das demonstrações contábeis das entidades desportivas profissionais. A pesquisa contemplou análise documental dosdemonstrativos contábeis de 25 clubes que participaram das séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2013. O estudo revela que dos 25 clubes investigados, 20 evidenciam os atletas conforme a ITG 2003. Os clubes que evidenciam mais informações sobre o valor dos seus atletas foram São Paulo e Botafogo. Quanto à participação do valor dos atletas no patrimônio dos clubes, verificou-se que esta variável gira em torno de 16,5%. Por fim realizou-seanálise de correspondência (ANACOR) e o teste de Correlação de Spearman, objetivando testar se existe relação entre o grau de evidenciação do valor dos atletas e sua participação no patrimônio. Os resultados apontam que existe a possibilidade destas duas variáveis estarem relacionadas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1069/1462 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/1069/179 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/1069/290 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/1069/291 | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 6, n. 1 (2016): jan./abr.; 112-131 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v6i1 | - |
dc.title | PARTICIPAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DE ATLETAS NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE CLUBES DE FUTEBOL BRASILEIRO | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.