Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6044
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Verônica de Fátima | - |
dc.creator | Trovati, Leandro Manzoli | - |
dc.date | 2014-08-11 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:25Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:25Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/564 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v4i2.564 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6044 | - |
dc.description | Considerando que a irracionalidade dos agentes no mercado se acentua em crises financeiras, esse artigo objetivou verificar a existência do Efeito Segunda-Feira em períodos de crise e de estabilidade no Brasil, através da análise do Ibovespa. Para tanto, o comportamento do índice foi modelado através de técnicas estatísticas de séries de tempo (modelos autorregressivos e de heteroscedasticidade condicional), para o período de janeiro de 2003 até abril de 2012, agrupando os dados em séries diferentes, com o intuito de identificar os períodos de crise. Foi identificado um retorno médio estatisticamente inferior nas segundas-feiras somente para os períodos ambientados pela crise do Subprime e pela Crise do Euro, sugerindo que crises financeiras são favoráveis para a existência do Efeito Dia da Semana para as segundas-feiras. Explicações para esse fato podem ser pautadas na irracionalidade dos agentes no mercado de capitais, que é acentuada em ambientes de crise, onde a sensação de medo é mais forte do que os fundamentos analíticos para a precificação dos ativos financeiros. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/564/570 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/564/76 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/564/77 | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 4, n. 2 (2014): maio/ago.; 38-53 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v4i2 | - |
dc.subject | Efeito Segunda-Feira; Crises Financeiras; Irracionalidade dos Agentes no Mercado de Capitais | - |
dc.title | PESSIMISMO NAS SEGUNDAS-FEIRAS: UMA ANÁLISE DO EFEITO DIA DA SEMANA NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO EM PERÍODOS DE CRISE E DE ESTABILIDADE | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.