Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6056
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CAPES | - |
dc.creator | Beiruth, Aziz Xavier | - |
dc.creator | Brugni, Talles Vianna | - |
dc.creator | Flores, Eduardo | - |
dc.creator | de Lima, Vinicius Simmer | - |
dc.date | 2015-04-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:27Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:27Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/933 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v5i2.933 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6056 | - |
dc.description | O presente estudo teve por objetivo analisar o desempenho das ofertas públicas de ações primárias ou Initial Public Offering (IPO) no que consiste a verificação de retornos anormais. Tais retornos foram capturados em seis intervalos de tempo (30, 90, 180, 365, 730 e 1095 dias), respectivamente comparados ao benchmark (Ibovespa) no curto e médio/longo prazo (1 mês até 3 anos). Foram estudadas emissões primárias do período de 2005 a 2013. Os resultados encontrados sugerem que estatisticamente não se pode dizer que existam diferenças que se mantenham ao longo do tempo, observação condizente a hipótese de mercados eficientes. Entretanto testes de médias individuais entre as amostras e gráficos das estatísticas descritivas revelaram a presença de retornos anormais positivos em uma janela de 90 dias contados a partir do IPO, seguidos por retornos negativos em um lapso temporal de 90 a 365 dias e anulando-se as diferenças acima de um ano. Tais resultados indicam uma diferença temporal no qual as ações, frutos de emissões primárias, recebem apreçamento por parte dos investidores, criando-se assim um caminho interessante para aferimento de ganhos acima da média. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/933/777 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/933/144 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/933/145 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/933/146 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/933/155 | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 5, n. 2 (2015): jan./abr.; 87-98 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v5i2 | - |
dc.subject | mercado financeiro ; finanças ; IPO | - |
dc.title | AÇÕES PRIMÁRIAS GERAM RETORNO ACIMA DA MÉDIA? EVIDENCIAS DE RETORNOS ANORMAIS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.