Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6065
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Programa de Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá | - |
dc.creator | Silva, Guilherme de Oliveira | - |
dc.creator | Silva, Antonio Carlos Magalhães da | - |
dc.creator | Vieira, Paulo Roberto da Costa | - |
dc.creator | Neves, Myrian Beatriz Eiras das | - |
dc.creator | Desiderati, Michele do Carmo | - |
dc.date | 2017-08-18 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:28Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:28Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3726 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v7i3.3726 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6065 | - |
dc.description | O trabalho visa analisar como a alfabetização e a educação financeira são aferidas a fim de se encontrar evidências que comprovem a distinção entre estes conceitos. Entender e identificar a existência de diferenças entre tais variáveis possibilita a adoção de políticas governamentais e programas educacionais voltados diretamente para o aumento do conhecimento financeiro dos indivíduos. Segundo pesquisas, 47% dos estudos analisados sobre o tema utilizam os termos alfabetização financeira e educação financeira como conceitos sinônimos.Para atingir os objetivos do estudo, realizou-se uma pesquisa de survey em três amostras selecionadas por conveniência, sendo uma Fundação Autárquica Federal, uma Instituição Superior de Ensino de Capital Aberto e uma Instituição Superior de Ensino Público Federal. A coleta de dados foi conduzida com a aplicação de um questionário estruturado, a partir das questões mais relevantes sobre o assunto encontradas na literatura. Foram utilizadas escalas do tipo likert de cinco pontos, escalas numéricas, variáveis dummy e escalas dicotômicas. O tratamento dos dados se deu por meio de regressão linear múltipla, onde foram aplicados métodos estatísticos de mínimos quadrados ordinários, testes T e F, além de análises descritivas.Os resultados dos modelos indicam a existência de diferenças conceituais entre alfabetização e educação financeira. Assim sendo, devem-se adotar métricas distintas para medir cada indicador. Além disso, verificou-se também a importância da taxa de poupança presente em todos os indicadores. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3726/2444 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2017 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 7, n. 3 (2017): set./dez.; 279-298 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v7i3 | - |
dc.subject | Alfabetização financeira; Educação financeira; Mínimos Quadrados Ordinários. | - |
dc.title | ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA VERSUS EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.