Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6071
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CAPES | - |
dc.creator | Reis, Renata Toledo | - |
dc.creator | Campos, Anderson Luis Saber | - |
dc.creator | Pasquini, Elaine Silvia | - |
dc.date | 2017-08-18 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:30Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:30Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3690 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v7i3.3690 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6071 | - |
dc.description | O objetivo é verificar se há influência do ciclo de vida das empresas sobre os determinantes da estrutura de capital de empresas brasileiras de capital aberto. Constituiu-se uma amostra composta por empresas não financeiras dos setores de Bens Industriais, Construção e Transporte, Consumo Cíclico, Consumo não Cíclico e Materiais Básicos, cobrindo o período de 2004 a 2013, a qual foi segmentada em dois grupos: alto e baixo crescimento. A classificação considerou o desempenho mediano no período dentro de cada setor segundo dois critérios: receita de vendas e investimento em imobilizado. As regressões em painel de dados com efeito fixo sugerem que Lucratividade, Oportunidade de Crescimento e Tamanho como influenciadores da estrutura de capital em qualquer estágio do ciclo de vida, enquanto que o Valor Colateral dos Ativos e a Singularidade apresentam comportamentos distintos no ciclo de vida das empresas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3690/2435 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2017 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 7, n. 3 (2017): set./dez.; 127-142 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v7i3 | - |
dc.subject | Estrutura de Capital; Ciclo de Vida; Endividamento | - |
dc.title | A INFLUÊNCIA DOS DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL CONFORME O ESTÁGIO DO CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.