Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Massardi, Wellington de Oliveira | - |
dc.creator | Abrantes, Luiz Antônio | - |
dc.date | 2016-03-07 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:36Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:36Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1127 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v6i1.1127 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6115 | - |
dc.description | A presente pesquisa buscou demonstrar o nível de dependência dos municípios mineiros em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) entre os anos de 2004 a 2009. Para alcançar esse objetivo foi demonstrada a representatividade do Fundo de Participação dos Municípios na estrutura de financiamento dos municípios, mensurado por meio da divisão entre a receita do FPM e a receita corrente municipal. Verificou-se que a grande maioria dos municípios possui nível de dependência superior a 50%, ou seja, os recursos do FPM representam a principal fonte de financiamento municipal, com destaque para os municípios com população inferior a 20.000 habitantes. Quanto à localização geográfica, verificou-se que há uma concentração maior de municípios que possuem alta dependência do FPM nas mesorregiões da Zona da Mata e Vale do Rio Doce, sendo que nesses municípios a média populacional é de 3.202 habitantes, dessa forma, conclui-se que a dependência do FPM está diretamente relacionada ao tamanho do município. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1127/1465 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/1127/298 | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 6, n. 1 (2016): jan./abr.; 173-187 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v6i1 | - |
dc.title | DEPENDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS EM RELAÇÃO AO FPM | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.