Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6129
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mól, Anderson Luiz Rezende | - |
dc.creator | Felipe, Israel José dos Santos | - |
dc.creator | Galvão Júnior, Franklin Medeiros | - |
dc.date | 2014-04-08 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:37Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:37Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/522 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v4i1.522 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6129 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo é investigar a existência de persistência e assimetria na estrutura da volatilidade dos retornos dos índices Mid-Large Cap e Small Cap a partir de modelos de séries de tempo da classe GARCH simétricos e assimétricos com distribuição de probabilidade gaussiana, t-Student e distribuições GED. O propósito subjacente ao estudo é de que a evidenciação da estrutura de propagação da volatilidade dos retornos dessas duas carteiras teóricas pode fornecer elementos importantes para a adequada construção de estratégias ótimas de hedge e gerenciamento de riscos. Como resultados mais importantes, destaca-se a evidência de maior persistência e assimetria na volatilidade da série Small Cap. Os critérios de qualidade do ajuste utilizados indicaram, para ambas as séries, um modelo TARCH com distribuição t de Student. Os resultados empíricos sugerem que a implementação de políticas que estimulem a utilização de instrumentos de hedging para carteiras de ações devem incorporar a persistência pronunciada à choques na volatilidade dos retornos. Ainda, os modelos com distribuição t-Student obtiveram melhores ajustamentos para as séries. Os dados utilizados representam cotações diárias entre os anos de 2005 e 2011. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/522/508 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/522/53 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/522/54 | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 4, n. 1 (2014): jan./abr.; 04-29 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v4i1 | - |
dc.subject | volatilidade, ARCH, GARCH, índices de ações. | - |
dc.title | VOLATILIDADE DOS ÍNDICES DE AÇÕES MID-LARGE CAP E SMALL CAP: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DE MODELOS ARIMA/GARCH | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.