Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6165
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Mauricio Farias | - |
dc.creator | Cardoso, Janice de Freitas | - |
dc.creator | dos Santos, Simone Rodrigues | - |
dc.date | 2013-04-10 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:43Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:43Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/210 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v3i1.210 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6165 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo é analisar o impacto da rotatividade e absenteísmo de pessoal sobre o custo do produto em uma indústria gaúcha. Para tanto, realizou-se um estudo de caso, que envolveu a participação de uma empresa multinacional, com unidade produtiva no estado do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados no período de 2011, por meio de entrevista semiestruturada com a responsável pelo setor de recursos humanos e também com supervisora de controladoria da empresa. Além das entrevistas foram analisados documentos contábeis e relatórios gerenciais de custos e de recursos humanos. O estudo limitou-se a analisar o produto de maior giro e o setor com maior índice de rotatividade e absenteísmo na empresa. Neste estudo foi possível demonstrar que a rotatividade e o absenteísmo apresentados pelo setor tiveram impacto relevante sobre o custo do produto analisado, diminuindo os resultados proporcionados pela venda deste produto nos períodos em que o custo apresentou maior elevação. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/210/203 | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 3, n. 1 (2013): jan./abr.; 107-121 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v3i1 | - |
dc.subject | Custo do Produto. Rotatividade. Absenteísmo. Lucratividade. | - |
dc.title | O IMPACTO DA ROTATIVIDADE E DO ABSENTEÍSMO DE PESSOAL SOBRE O CUSTO DO PRODUTO: UM ESTUDO EM UMA INDÚSTRIA GAÚCHA. | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.