Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6171
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Ana Paula Rodrigues da | - |
dc.creator | Nossa, Valcemiro | - |
dc.creator | Teixeira, Arilda Magna Campagnaro | - |
dc.creator | Teixeira, Aridelmo José Campanharo | - |
dc.date | 2014-08-11 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:43Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:43Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/544 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v4i2.544 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6171 | - |
dc.description | Embora a discussão sobre a mobilidade urbana envolva as modalidades de transporte de massa, a maioria das cidades ainda se valem das frotas de ônibus. Esta pesquisa objetiva apresentar um modelo que propõe identificar o momento que poderá ser exercida a opção de vender ou comprar um veículo usado da frota de ônibus do sistema de transporte público urbano, por meio da aplicação da Teoria de Opções Reais (TOR). Pesquisas apontam que quando o veículo é novo os custos de manutenção são baixos, cobrindo basicamente as revisões de rotina e a substituição de componentes, porém depois de certa idade, esses custos vão aumentando. Neste sentido uma dúvida que sempre surge é decidir o momento adequado para adquirir ou se desfazer de um veículo usado. A teoria utilizada neste estudo, a TOR, foca no Modelo Binomial em Tempo Discreto. Metodologicamente, o estudo foi desenvolvido com dados reais de um caso específico de frota de ônibus que serviu de suporte para a construção e teste do modelo proposto e apoiou-se em dados de uma empresa de ônibus tradicional do Espírito Santo. O modelo proposto é validado por meio de exemplo numérico que identifica o momento para a tomada de decisão. No caso em estudo o modelo apresentou o momento da opção a partir do final do segundo ano de uso do ônibus. A metodologia aplicada e os resultados encontrados despertam para a necessidade dos gestores terem informações decorrentes dos dados das frotas e poderem tomar decisões mais seguras, especialmente o momento “ideal” para substituição da frota. Para o poder público, estudos dessa natureza podem gerar subsídios à elaboração de normativos pelas agências reguladoras com vistas ao atendimento pelas concessionárias e de parcerias público-privado. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/544/572 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/544/81 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/544/82 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/544/83 | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/544/84 | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 4, n. 2 (2014): maio/ago.; 73-92 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v4i2 | - |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: COMPRAR OU VENDER UM ÔNIBUS USADO? | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.