Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6182
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dantas, José Alves | - |
dc.creator | Micheletto, Matheus Assis | - |
dc.creator | Cardoso, Fernando Augusto | - |
dc.creator | Freire, Antônio Augusto Pinho França de Sá | - |
dc.date | 2017-03-14 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:44Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:18:44Z | - |
dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3110 | - |
dc.identifier | 10.18028/rgfc.v7i2.3110 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6182 | - |
dc.description | O estudo teve por objetivo avaliar se há diferença entre os níveis de perdas divulgados pelos bancos brasileiros nos dois modelos contábeis – BRGAAP e IFRS – bem como avaliar em qual deles as estimativas de perdas refletem mais precisamente as efetivas baixas para prejuízo nas operações de crédito e estimar os potenciais impactos da adoção da IFRS 9, comparativamente às demonstrações elaboradas em BRGAAP. Os resultados dos testes realizados com base nas demonstrações em BRGAAP e em IFRS de 41 bancos brasileiros, entre 2009 e 2015, confirmaram as hipóteses de pesquisa, no sentido de que: os níveis de perdas nas demonstrações em BRGAAP são comparativamente maiores que os registrados nas demonstrações em IFRS; as perdas reconhecidas nas demonstrações em IFRS se ajustam mais precisamente às efetivas perdas nas operações de crédito, se comparadas aos registros nas demonstrações em BRGAAP; e o impacto da adoção da IFRS 9 deve fazer com que as demonstrações em IFRS passem a registrar maiores níveis de perdas do que as demonstrações em BRGAAP. São confirmados, assim, os preceitos teóricos de que os modelos de perdas esperadas devem evidenciar maiores níveis de provisão do que os modelos de perdas incorridas e que esses últimos devem se ajustar mais precisamente às efetivas perdas com operações de crédito. As evidências do estudo podem ser úteis ao processo de regulação, particularmente quanto aos potenciais efeitos da IFRS 9, que deve resultar em uma mudança comparativa dos níveis de provisionamento entre as demonstrações elaboradas com base nos modelos contábeis nacional e internacional. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3110/2393 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2017 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 7, n. 2 (2017): maio/ago.; 156-175 | - |
dc.source | 2238-5320 | - |
dc.source | 10.18028/rgfc.v7i2 | - |
dc.subject | PCLD. Impairment. Perdas Esperadas. Perdas incorridas. IFRS 9. | - |
dc.title | PERDAS EM CRÉDITO NOS BANCOS BRASILEIROS: MODELOS DE PERDAS ESPERADAS E DE PERDAS INCORRIDAS E IMPACTOS DA IFRS 9 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.