Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Victor Hugo | - |
dc.creator | Oliveira, Joice Garcia | - |
dc.creator | Cunha, Jacqueline Veneroso Alves da | - |
dc.creator | Avelino, Bruna Camargos | - |
dc.date | 2018-11-02 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:27:41Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:27:41Z | - |
dc.identifier | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/1639 | - |
dc.identifier | 10.21714/1984-3925_2018v21n3a8 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6227 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo foi identificar a influência do desempenho passado de estudantes de Ciências Contábeis em seu desempenho em etapas futuras. A amostra foi composta por 40 indivíduos que participaram do processo de ingresso do curso de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis de uma instituição de ensino pública. Os métodos estatísticos utilizados foram a estatística descritiva, a correlação de Pearson e a regressão linear múltipla. Os resultados apontaram que apenas o curso de graduação em que o estudante é formado apresentou significância estatística, confirmando a hipótese de que estudantes que cursaram a graduação em Ciências Contábeis tendem a apresentar desempenho superior no processo de ingresso no curso de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis. Assim, este estudo corrobora a Teoria da Assimilação, visto que, se o indivíduo inscrito no processo de ingresso do curso de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis for bacharel em Ciências Contábeis, ele tenderá a obter maior nota do que o aluno não graduado nesse curso. A contribuição do artigo deve-se à tentativa de ampliação do conhecimento sobre o desempenho acadêmico de alunos de pós-graduação, tema ainda pouco explorado no Brasil. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Journal of Accounting, Management and Governance | - |
dc.publisher | Revista Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/1639/pdf | - |
dc.relation | https://www.revistacgg.org/contabil/article/downloadSuppFile/1639/812 | - |
dc.relation | https://www.revistacgg.org/contabil/article/downloadSuppFile/1639/943 | - |
dc.relation | https://www.revistacgg.org/contabil/article/downloadSuppFile/1639/944 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.source | Journal of Accounting, Management and Governance; Vol 21, No 3 (2018); 439-458 | - |
dc.source | Revista Contabilidade, Gestão e Governança; Vol 21, No 3 (2018); 439-458 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.subject | Desempenho; Stricto sensu; Teoria da Assimilação | - |
dc.title | Desempenho Passado como Fator Determinante do Desempenho Futuro: Avaliação em um Curso Stricto Sensu em Ciências Contábeis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Contabilidade, Gestão e Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.