Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6250
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | de Paula, Helton Cristian | - |
dc.creator | Benassi Bachmann, Ramon Kael | - |
dc.creator | da Fonseca Tonin, Joyce Menezes | - |
dc.creator | Colauto, Romualdo Douglas | - |
dc.date | 2012-09-13 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:27:46Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:27:46Z | - |
dc.identifier | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/414 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6250 | - |
dc.description | O objetivo do artigo consiste em acompanhar a evolução de indicadores de eficiência do desempenho logístico na competência Mensuração com enfoque no gerenciamento de ativos em companhias abertas brasileiras com ações negociadas na Bolsa de Nova Iorque no período de 2004 a 2008, na ótica do modelo World ClassLogistics. A Competência Mensuração do modelo possibilita a verificação empírica em dados públicos divulgados pelas companhias que negociam ações na NYSE em função de exigências maiores quanto ao disclosure em relação aos padrões brasileiros. Esta competência é composta por indicadores de Serviços aos Clientes, Custos, Produtividade e Gerenciamento de Ativos. Empresas do setor de produção e comércio compuseram a amostra e a análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva segmentada em conglomerados. Os resultados indicaram desempenho melhor nos indicadores Nível de Estoque, ROE, ROI e ROA para as companhias do Conglomerado 1. As companhias do Conglomerado 2 apresentaram melhores resultados no indicador Giro de Estoque. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Journal of Accounting, Management and Governance | - |
dc.publisher | Revista Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/414/pdf | - |
dc.source | Journal of Accounting, Management and Governance; Vol 15, No 2 (2012) | - |
dc.source | Revista Contabilidade, Gestão e Governança; Vol 15, No 2 (2012) | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.title | Desempenho Logístico de Gerenciamento de Ativos na Ótica do Modelo World Class Logistics | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
Aparece nas coleções: | Contabilidade, Gestão e Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.