Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6267
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | de Almeida, Marcelo Dias | - |
dc.creator | Lemes, Sirlei | - |
dc.creator | Weffort, Elionor Farah Jreige | - |
dc.creator | Malaquias, Rodrigo Fernandes | - |
dc.date | 2009-03-04 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:27:50Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:27:50Z | - |
dc.identifier | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/12 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6267 | - |
dc.description | A proposta do International Accounting Standards Board (IASB) de normas contábeis internacionais que sejam aplicáveis em nível mundial resulta também de uma resposta à necessidade do mundo econômico de compartilhar uma linguagem que facilite a comunicação dos mercados de capitais mundiais. Contudo, essa proposta implica a tradução de tais normas, originalmente em inglês, para outro idioma, perpassando ainda por questões relacionadas às expressões de incerteza contidas nas referidas normas. Neste contexto se insere esta pesquisa, que apresentou como objetivo geral o de identificar a percepção sobre expressões de incerteza presentes nas normas internacionais de contabilidade. Tais grupos dividem-se em: i) os responsáveis pela contabilidade das empresas brasileiras que emitem ADR; ii) os responsáveis pela contabilidade das instituições financeiras brasileiras (bancos); e iii) os alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, nível de mestrado e doutorado, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), participantes do Laboratório de Estudos em contabilidade internacional. Após a realização da análise de variância (ANOVA) e do teste Post Hoc – Tukey HSD, verificou-se que as expressões “reasonable assurance”, “seriously in question” e “virtually certain” apresentam diferenças significativas na percepção por parte da amostra. Assim sendo, conclui-se que a diferença de percepção em relação às expressões de incerteza tem o potencial de gerar entendimentos variados e, por conseqüência, distorções na elaboração e interpretação das demonstrações financeiras, acarretando informações diferenciadas que interferem nas tomadas de decisões. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Journal of Accounting, Management and Governance | - |
dc.publisher | Revista Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/12/48 | - |
dc.source | Journal of Accounting, Management and Governance; Vol 11, No 1-2 (2008) | - |
dc.source | Revista Contabilidade, Gestão e Governança; Vol 11, No 1-2 (2008) | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.title | Análise da Percepção sobre Expressões de Incerteza Presentes nas Normas Internacionais de Contabilidade | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
Aparece nas coleções: | Contabilidade, Gestão e Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.