Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6285
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Francisco Carlos | - |
dc.creator | Souza, Julien Ariani Laudelino de | - |
dc.creator | de Faria, Ana Cristina | - |
dc.date | 2010-08-06 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:27:53Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:27:53Z | - |
dc.identifier | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/250 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6285 | - |
dc.description | Este estudo tem como objetivo investigar se as empresas brasileiras com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA - evidenciam satisfatoriamente os riscos importantes para a decisão dos investidores, no momento em que lançam ofertas de títulos no mercado de capitais brasileiro. A pesquisa caracteriza-se como descritiva e documental, com abordagem qualitativa. A população é constituída pelas empresas brasileiras que captam recursos no mercado de capitais e a amostra intencional é formada por 14 empresas de energia elétrica que fizeram ofertas públicas de valores na BOVESPA durante o ano de 2006. O desenvolvimento da pesquisa passou pela análise dos prospectos, classificação das informações ali contidas e pelo estabelecimento de padrões que permitissem a avaliação das informações divulgadas e a elaboração de um ranking das empresas analisadas. Verifica-se que os prospectos não contêm informações que permitam a percepção plena da gravidade dos riscos existentes e dos mecanismos de controle utilizados na sua gestão. Conclui-se que, embora algumas empresas tenham atingido melhores graus de satisfação na evidenciação de seus riscos, o nível de evidenciação geral atual ainda admite melhorias em termos de satisfação das necessidades de informação dos investidores. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Journal of Accounting, Management and Governance | - |
dc.publisher | Revista Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/250/pdf_127 | - |
dc.relation | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/250/pdf_128 | - |
dc.source | Journal of Accounting, Management and Governance; Vol 13, No 1 (2010) | - |
dc.source | Revista Contabilidade, Gestão e Governança; Vol 13, No 1 (2010) | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.title | Evidenciação de Riscos e Captação de Recursos no Mercado de Capitais: um Estudo do Setor de Energia Elétrica | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
Aparece nas coleções: | Contabilidade, Gestão e Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.