Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Salotti, Bruno Meirelles | - |
dc.creator | Franco de Lima, Gerlando Augusto Sampaio | - |
dc.creator | Corrar, Luiz Joito | - |
dc.creator | Yamamoto, Marina Mitiyo | - |
dc.creator | Malacrida, Mara Jane Contrera | - |
dc.date | 2009-10-21 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:28:26Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:28:26Z | - |
dc.identifier | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/153 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6391 | - |
dc.description | Esse estudo avalia as consequencias de não se considerarem os efeitos da inflação nas analises das demonstrações contábeis e, além disso, se esses impactos são diferentes em cada setor da economia. A pesquisa considera apenas as empresas que divulgaram as suas demonstrações contábeis corrigidas no periodo de 1996 a 2002. Verificou-se a existência de diferença significativa entre indices calculados pela Lei Societária (sem corregAo) e pela Correção Monetária Integral, tendo sido utilizado o teste de médias emparelhadas. Os resultados obtidos evidenciam que a falta de correção monetária nas demonstrações contábeis apresentadas de 1996 a 2002 pode causar distorções na análise da real condição patrimonial e financeira das empresas. Embora essas distorções não sejam igualmente percebidas em todos os setores e em todos os indices, elas podem resultar em conclusões equivocadas por parte dos usuários dessas informações. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Journal of Accounting, Management and Governance | - |
dc.publisher | Revista Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/153/pdf_98 | - |
dc.source | Journal of Accounting, Management and Governance; Vol 9, No 2 (2006) | - |
dc.source | Revista Contabilidade, Gestão e Governança; Vol 9, No 2 (2006) | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.title | Um Estudo Empirico Sobre o Fim da CorregAo Monetaria Integral e sea Impacto na Analise das Demonstrag6es Contabeis: Uma Analise Setorial" | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
Aparece nas coleções: | Contabilidade, Gestão e Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.