Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6593
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Malaquias, Rodrigo Fernandes | - |
dc.creator | Machado, Thalyson Renan Bitencourt | - |
dc.creator | Sá, Fernanda Franco de | - |
dc.date | 2017-04-20 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:29:12Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T16:29:12Z | - |
dc.identifier | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/1099 | - |
dc.identifier | 10.21714/1984-3925_2017v20n1a2 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6593 | - |
dc.description | This paper examines whether differences in the perception of uncertainty expressions persist over time. The empirical analysis of this question involved two approaches: quantitative (with tests to compare means, medians, regression analysis with ordinary least squares and quantile regression), and qualitative, with interviews. Principal findings are that the differences in the perceptions of participants with respect to uncertainty expressions were not statistically significant, which differs from the findings reported in previous studies. This may be indicative of a tendency toward elimination of potential differences in the interpretation of accounting standards over time. | - |
dc.description | O objetivo geral desta pesquisa foi analisar se as diferenças na percepção sobre as expressões de incerteza podem ser tidas como persistentes ao longo do tempo. A análise envolveu as abordagens quantitativa (com testes de comparação de médias, medianas, análise de regressão por mínimos quadrados ordinários e regressão quantílica) e qualitativa, com entrevistas. Os principais resultados evidenciaram que a percepção dos participantes da pesquisa sobre as expressões de incerteza não apresentou diferenças estatisticamente significativas, o que difere dos estudos anteriores. Este pode ser um indicativo da tendência de eliminação de potenciais divergências na interpretação de normas ao longo do tempo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Journal of Accounting, Management and Governance | - |
dc.publisher | Revista Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/1099/pdf | - |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.source | Journal of Accounting, Management and Governance; Vol 20, No 1 (2017); 20-37 | - |
dc.source | Revista Contabilidade, Gestão e Governança; Vol 20, No 1 (2017); 20-37 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.subject | Uncertainty Expressions; Financial Instruments; IASB | - |
dc.subject | Expressões de Incerteza; Instrumentos Financeiros; IASB | - |
dc.title | Uncertainty Expressions in Accounting Standards: is there any effect of time in the differences of perception? | - |
dc.title | Expressões de Incerteza em Pronunciamentos Contábeis: Há Algum Efeito do Tempo nas Diferenças de Percepção? | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Contabilidade, Gestão e Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.